详细事件
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 14' | ![]() | 尼克拉斯 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 16' | ||
| 第2个角球 | ![]() | 17' | ||
| 第3个角球 | ![]() | 19' | ||
| 32' | ![]() | 苏莱曼尼 | ||
| 第4个角球 | ![]() | 32' | ||
| 第5个角球 | ![]() | 37' | ||
| 第6个角球 | ![]() | 38' | ||
| 第7个角球 | ![]() | 42' | ||
| 43' | ![]() | 添姆列尔达 | ||
| 54' | ![]() | Zwarts | ||
| 67' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 第9个角球 | ![]() | 69' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 72' | ||
| 舒尔德尔 | ![]() | 79' | ||
| M.塞巴斯蒂安 | ![]() | 79' | ||
| 81' | ![]() | 第11个角球 | ||
![]() | 86' |
技术统计
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 7 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 13 | 射门 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 133 | 进攻 | 99 | ||
| 69 | 危险进攻 | 32 | ||
| 8 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 53% | 半场控球率 | 47% | ||
| 17 | 犯规 | 14 | ||
| 3 | 越位 | 3 | ||
| 2 | 救球 | 5 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.6 | 进球 | 0.3/1.1 |
| 0.3/1.2 | 失球 | 0.3/1 |
| 15.3/12.4 | 被射门 | 9.3/12 |
| 6/4.7 | 角球 | 5/5.5 |
| 1.7/2.2 | 黄牌 | 3.7/2.7 |
| 12.5/10.3 | 犯规 | 15.3/15.3 |
| 42.7%/45.2% | 控球率 | 46%/47.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 17% | 1~15 | 15% | 18% |
| 14% | 11% | 16~30 | 12% | 18% |
| 17% | 24% | 31~45 | 20% | 16% |
| 17% | 15% | 46~60 | 17% | 6% |
| 18% | 8% | 61~75 | 12% | 9% |
| 16% | 20% | 76~90 | 20% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 慕士达 (共11场) | 半场/全场 | 慕尼黑1860 (共49场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 1 | 2 | 半场胜/全场胜 | 11 | 6 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 50% | 10% | 15% | 25% | 45% | 25% | 15% | 15% | |
| 2.4 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 1.4 |
| 4.8 | 客 | 3.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.9 | 客 | 3 |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球