详细事件
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 3' | ||
| 第2个角球 | ![]() | 27' | ||
| 35' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 亚尔辛 | ![]() | 40' | ||
| Ahmed Kutucu | ![]() | 45' | ||
| 艾哈迈德.库图库 | ![]() | 62' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 66' | ||
| 第5个角球 | ![]() | 70' | ||
| 第6个角球 | ![]() | 72' | ||
| 第7个角球 | ![]() | 75' | ||
| 79' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 80' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 84' | ![]() | 居尔特金 | ||
| 85' | ![]() | 道格拉斯 | ||
| Caner Erkin | ![]() | 87' |
技术统计
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 16 | 射门 | 6 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 111 | 进攻 | 89 | ||
| 40 | 危险进攻 | 32 | ||
| 10 | 射门不中 | 3 | ||
| 2 | 射门被挡 | 1 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 64% | 半场控球率 | 36% | ||
| 475 | 传球 | 323 | ||
| 12 | 犯规 | 12 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 17 | 头球成功 | 8 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 12 | 铲球 | 18 | ||
| 13 | 过人 | 8 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 10 | 阻截 | 12 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.5 | 进球 | 1/1.3 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 0.7/0.6 |
| 11.3/9.1 | 被射门 | 6/5.7 |
| 3.7/5.8 | 角球 | 5.5/5.8 |
| 3/2 | 黄牌 | 1/1.5 |
| 12/11.7 | 犯规 | 14/14 |
| 49.7%/57.7% | 控球率 | 46.5%/51.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 13% | 1~15 | 16% | 8% |
| 17% | 10% | 16~30 | 9% | 16% |
| 8% | 13% | 31~45 | 24% | 8% |
| 17% | 10% | 46~60 | 14% | 12% |
| 8% | 24% | 61~75 | 12% | 25% |
| 31% | 24% | 76~90 | 22% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 伊尤斯堡 (共40场) | 半场/全场 | 高卡尔利 (共1场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 10% | 40% | 45% | 25% | 35% | 10% | 30% | |
| 1.8 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.1 |
| 4.3 | 客 | 6.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.9 | 客 | 3.3 |







点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球