详细事件
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 3' | ||
| 瓦莱拉 进球无效 | ![]() | 17' | ||
| 第2个角球 | ![]() | 41' | ||
| 第3个角球 | ![]() | 44' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 45+6' | ||
| 第5个角球 | ![]() | 45+8' | ||
| 第6个角球 | ![]() | 52' | ||
| 第7个角球 | ![]() | 54' | ||
| 第8个角球 | ![]() | 55' | ||
| 第9个角球 | ![]() | 57' | ||
| 61' | ![]() | 巴尔克斯 | ||
| 瓦莱拉 | ![]() | 63' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 69' | ||
| 74' | ![]() | 馬瑞卡.羅瑞澤 | ||
| 乌雷纳 | ![]() | 75' | ||
| J.卡瓦罗 | ![]() | 75' | ||
| 77' | ![]() | 巴隆 | ||
| 第11个角球 | ![]() | 88' | ||
| 90+2' | ![]() | 赞布拉诺 | ||
| 90+4' | ![]() | 科斯塔 | ||
| 90+7' | ![]() | 第12个角球 |
技术统计
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 5 | 半场角球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 20 | 射门 | 1 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 127 | 进攻 | 72 | ||
| 60 | 危险进攻 | 21 | ||
| 16 | 射门不中 | 0 | ||
| 8 | 射门被挡 | 0 | ||
| 11 | 任意球 | 8 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 443 | 传球 | 327 | ||
| 8 | 犯规 | 10 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 11 | 头球成功 | 16 | ||
| 0 | 救球 | 4 | ||
| 15 | 铲球 | 19 | ||
| 6 | 过人 | 1 | ||
| 14 | 阻截 | 15 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.4 | 进球 | 1/1.2 |
| 0.3/0.6 | 失球 | 0.3/0.3 |
| 6/7.8 | 被射门 | 14.3/10.4 |
| 8/7.2 | 角球 | 6.7/5.4 |
| 3/2.8 | 黄牌 | 2/2 |
| 11/10.2 | 犯规 | 11/13.1 |
| 54.3%/55.3% | 控球率 | 51.3%/51.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 6% | 9% | 1~15 | 10% | 19% |
| 15% | 9% | 16~30 | 10% | 11% |
| 23% | 9% | 31~45 | 12% | 15% |
| 19% | 9% | 46~60 | 28% | 15% |
| 10% | 14% | 61~75 | 18% | 15% |
| 23% | 47% | 76~90 | 22% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 秘鲁体育大学 (共73场) | 半场/全场 | 利马联盟 (共75场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 19 | 3 | 半场胜/全场胜 | 17 | 9 |
| 7 | 8 | 半场平/全场胜 | 11 | 9 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 半场平/全场平 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 6 |
| 3 | 9 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 20% | 40% | 20% | 35% | 35% | 20% | 10% | |
| 2.2 | 客 | 2.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.6 | 客 | 2.2 |
| 4.7 | 客 | 7.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 4.7 |








乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球