详细事件
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 13' | ||
| 30' | ![]() | 卡梅隆.布鲁斯 | ||
| 35' | ![]() | 卡梅伦.巴兰坦 | ||
| 本·威尔逊 | ![]() | 35' | ||
| 43' | ![]() | 乔丹·戴维斯(助攻:内森肖) | ||
| 63' | ![]() | 第2个角球 | ||
| L.麦克格雷坦 | ![]() | 70' | ||
| 73' | ![]() | 德莱尼 | ||
| 库珀 | ![]() | 74' | ||
| 本·威尔逊(助攻:弗里泽尔) | ![]() | 79' | ||
| 79' | ![]() | 麦克吉恩 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 82' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 88' | ||
| 卢克·摩根 | ![]() | 90' | ||
| 沃特森 | ![]() | 90+2' | ||
| 90+3' | ![]() | 第5个角球 |
技术统计
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 15 | 射门 | 9 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 86 | 进攻 | 85 | ||
| 43 | 危险进攻 | 35 | ||
| 7 | 射门不中 | 6 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 41% | 半场控球率 | 59% | ||
| 8 | 犯规 | 16 | ||
| 1 | 救球 | 6 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.4 | 进球 | 1/0.6 |
| 1/1.5 | 失球 | 1.3/1.7 |
| 12.3/14.1 | 被射门 | 15/12.7 |
| 7/6 | 角球 | 3/3.5 |
| 1/1.6 | 黄牌 | 1.7/2.2 |
| 7.5/11 | 犯规 | 10/10.7 |
| 55.7%/50.9% | 控球率 | 45%/48.3% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 12% | 1~15 | 3% | 9% |
| 8% | 18% | 16~30 | 17% | 18% |
| 21% | 9% | 31~45 | 13% | 15% |
| 13% | 20% | 46~60 | 27% | 25% |
| 21% | 18% | 61~75 | 20% | 15% |
| 21% | 20% | 76~90 | 17% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 艾尔德里联 (共53场) | 半场/全场 | 摩顿 (共51场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 3 | 9 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 3 | 4 |
| 5 | 13 | 半场负/全场负 | 8 | 6 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 10% | 35% | 50% | 50% | 25% | 20% | 5% | |
| 1.8 | 客 | 2.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.1 |
| 5.1 | 客 | 7.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 3.3 |







乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球