详细事件
| 4 | 时间 | 0 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 2' | ||
| 8' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 25' | ||
| 奥贾马 | ![]() | 29' | ||
| 38' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 萨尔玛(助攻:塞赛) | ![]() | 46' | ||
| 53' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 塞赛 | ![]() | 57' | ||
| 63' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 73' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 75' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 76' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 77' | ![]() | 赫尔吉·英格森 | ||
| 梅切尼·戈米斯 | ![]() | 78' | ||
| P·克里斯托 | ![]() | 82' | ||
| 83' | ![]() | 克里斯特扬森 | ||
| 利兰德 | ![]() | 85' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 87' | ||
| 90+6' | ![]() | 第11个角球 |
技术统计
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 8 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 0 | ||
| 137 | 进攻 | 137 | ||
| 64 | 危险进攻 | 76 | ||
| 4 | 射门不中 | 8 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 55% | 半场控球率 | 45% | ||
| 16 | 犯规 | 10 | ||
| 0 | 越位 | 2 | ||
| 2 | 救球 | 3 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 2.3/2 |
| 1.3/1.3 | 失球 | 0.7/1.7 |
| 13/11.4 | 被射门 | 10/14 |
| 8/6.1 | 角球 | 8.3/5.4 |
| 3/2.6 | 黄牌 | 3.7/2.7 |
| 12.5/12 | 犯规 | 12/16 |
| 55.7%/56.1% | 控球率 | 55.7%/50.7% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 16% | 1~15 | 7% | 12% |
| 11% | 22% | 16~30 | 15% | 10% |
| 17% | 16% | 31~45 | 12% | 22% |
| 17% | 16% | 46~60 | 15% | 12% |
| 13% | 11% | 61~75 | 17% | 12% |
| 28% | 16% | 76~90 | 31% | 32% |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球