详细事件
| 2 | 时间 | 4 | ||
| 16' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 18' | ![]() | 奥布雷贡(助攻:奥贝坦) | ||
| 第2个角球 | ![]() | 29' | ||
| 30' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 多林(助攻:阿卡莱) | ![]() | 31' | ||
| 艾哈迈德.朗迈尔 | ![]() | 42' | ||
| 43' | ![]() | 奥布雷贡 | ||
| 56' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 阿卡莱(助攻:刘易斯) | ![]() | 60' | ||
| 63' | ![]() | 奥贝坦(助攻:约翰逊) | ||
| 第5个角球 | ![]() | 68' | ||
| 69' | ![]() | 帕克 | ||
| 72' | ![]() | 约翰逊 | ||
| 第6个角球 | ![]() | 76' | ||
| 乔姆 | ![]() | 85' | ||
| 乔姆 | ![]() | 90+4' |
技术统计
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 半场角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射门 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 74 | 进攻 | 59 | ||
| 50 | 危险进攻 | 31 | ||
| 2 | 射门不中 | 4 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 57% | 半场控球率 | 43% | ||
| 608 | 传球 | 345 | ||
| 6 | 犯规 | 9 | ||
| 0 | 越位 | 4 | ||
| 2 | 救球 | 0 | ||
| 10 | 铲球 | 23 | ||
| 15 | 过人 | 3 | ||
| 7 | 阻截 | 10 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 1.7/1.6 | 失球 | 0.3/1.4 |
| 16/13.1 | 被射门 | 17/15.4 |
| 4.3/4.1 | 角球 | 6/4 |
| 1.3/2.1 | 黄牌 | 3.7/2.5 |
| 8/9.2 | 犯规 | 9/13.2 |
| 53.5%/53.2% | 控球率 | 49%/48.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 7% | 1~15 | 4% | 19% |
| 19% | 26% | 16~30 | 8% | 6% |
| 23% | 11% | 31~45 | 22% | 4% |
| 9% | 23% | 46~60 | 18% | 13% |
| 14% | 11% | 61~75 | 24% | 17% |
| 19% | 15% | 76~90 | 18% | 34% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 斯波坎速度 (共10场) | 半场/全场 | 夏洛特独立 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 6 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 6% | 22% | 56% | 17% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 2.1 | 客 | 2.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.6 | 客 | 2.2 |
| 5 | 客 | 3.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.6 | 客 | 3.5 |








乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球