详细事件
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 第1个角球 | ![]() | 16' | ||
| 19' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 加拉博夫 | ![]() | 22' | ||
| 24' | ![]() | 塞维里纳 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 33' | ||
| 45' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 47' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 48' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 50' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 56' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 斯托(助攻:科恩) | ![]() | 58' | ||
| 58' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 62' | ![]() | 哈齐扎 | ||
| 第10个角球 | ![]() | 67' | ||
| 第11个角球 | ![]() | 70' | ||
| 73' | ![]() | 拉菲尔洛夫 | ||
| 格拉泽尔 | ![]() | 74' | ||
| 戈科维克 | ![]() | 77' | ||
| 78' | ![]() | 第12个角球 | ||
| 81' | ![]() | 第13个角球 | ||
| 85' | ![]() | 拉菲尔洛夫(助攻:沙夫) | ||
| 卡罗 | ![]() | 90+3' |
技术统计
| 4 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射门 | 16 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 66 | 进攻 | 89 | ||
| 42 | 危险进攻 | 70 | ||
| 7 | 射门不中 | 10 | ||
| 37% | 控球率 | 63% | ||
| 35% | 半场控球率 | 65% | ||
| 283 | 传球 | 500 | ||
| 18 | 犯规 | 10 | ||
| 0 | 越位 | 5 | ||
| 5 | 救球 | 2 | ||
| 24 | 铲球 | 15 | ||
| 4 | 过人 | 12 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 8 | 阻截 | 10 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.8 | 进球 | 2.7/2.5 |
| 0.3/1.6 | 失球 | 1/1 |
| 7/13.5 | 被射门 | 7/9.8 |
| 5/3.6 | 角球 | 6/4.5 |
| 2.3/2.8 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 17.7/15.3 | 犯规 | 15.3/13.4 |
| 51.7%/45.6% | 控球率 | 62.7%/58.1% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 20% | 1~15 | 10% | 13% |
| 17% | 9% | 16~30 | 18% | 7% |
| 14% | 18% | 31~45 | 14% | 13% |
| 7% | 14% | 46~60 | 5% | 18% |
| 7% | 12% | 61~75 | 27% | 23% |
| 26% | 24% | 76~90 | 22% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 马卡比迪克瓦 (共44场) | 半场/全场 | 海法马卡比 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 3 | 半场胜/全场胜 | 10 | 12 |
| 3 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场平 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 半场负/全场负 | 3 | 1 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 15% | 30% | 50% | 25% | 0% | 30% | 45% | |
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 2.2 |
| 2.7 | 客 | 4.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 5.8 |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球