详细事件
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 5' | ![]() | H·萨利赫 | ||
| 13' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 第2个角球 | ![]() | 19' | ||
| 戈哈里 | ![]() | 20' | ||
| 第3个角球 | ![]() | 22' | ||
| A.德格穆姆 | ![]() | 33' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 39' | ||
| 43' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 第6个角球 | ![]() | 48' | ||
| 巴 | ![]() | 49' | ||
| 巴 | ![]() | 55' | ||
| 65' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 67' | ![]() | 纳德里 | ||
| 69' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 70' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 76' | ![]() | 第10个角球 | ||
| 80' | ![]() | A·赛义德 | ||
| 84' | ![]() | 第11个角球 | ||
| 84' | ![]() | 第12个角球 | ||
| 第13个角球 | ![]() | 89' | ||
| 90+3' | ![]() | 莱扬 | ||
| 索比 | ![]() | 90+5' | ||
| 哈马达 | ![]() | 90+6' |
技术统计
| 5 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 6 | 黄牌 | 4 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射门 | 10 | ||
| 0 | 射正 | 1 | ||
| 105 | 进攻 | 95 | ||
| 48 | 危险进攻 | 62 | ||
| 4 | 射门不中 | 9 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 417 | 传球 | 350 | ||
| 80% | 传球成功率 | 80% | ||
| 11 | 犯规 | 11 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 1 | 救球 | 0 | ||
| 9 | 铲球 | 14 | ||
| 3 | 过人 | 4 | ||
| 16 | 界外球 | 16 | ||
| 1 | 阻截 | 5 | ||
| 18 | 长传 | 35 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 0.7/1.4 |
| 0.7/0.8 | 失球 | 1/0.6 |
| 10/9.8 | 被射门 | 12/10.4 |
| 4/4.8 | 角球 | 8.7/5.4 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 3/2.6 |
| 14.5/13.9 | 犯规 | 11/12 |
| 55.3%/53.5% | 控球率 | 51.3%/48.9% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 14% | 1~15 | 12% | 12% |
| 18% | 11% | 16~30 | 10% | 4% |
| 24% | 11% | 31~45 | 20% | 14% |
| 13% | 22% | 46~60 | 18% | 21% |
| 8% | 14% | 61~75 | 14% | 17% |
| 21% | 25% | 76~90 | 26% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 马斯里 (共47场) | 半场/全场 | 国家银行俱乐部 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 8 | 半场胜/全场胜 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 半场平/全场负 | 7 | 3 |
| 6 | 3 | 半场负/全场负 | 1 | 6 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 20% | 45% | 25% | 35% | 50% | 10% | 5% | |
| 2 | 客 | 1.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 2.6 |
| 4.7 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.7 | 客 | 4.9 |






入球
点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球