详细事件
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 马龙·瓦尔加斯 | ![]() | 30' | ||
| 32' | ![]() | 胡苏 | ||
| 奥斯曼·贾邦 | ![]() | 38' | ||
| 40' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 41' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 45' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 49' | ![]() | 奥斯曼·贾邦 | ||
| 49' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 第5个角球 | ![]() | 52' | ||
| 塔伦·梅普尔斯 | ![]() | 63' | ||
| 68' | ![]() | R.鲁宾(助攻:詹宁斯) | ||
| 75' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 79' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 82' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 格雷戈赫斯特 | ![]() | 88' | ||
| 90+7' | ![]() | 胡安·托雷斯 |
技术统计
| 1 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 92 | 进攻 | 82 | ||
| 57 | 危险进攻 | 43 | ||
| 8 | 射门不中 | 7 | ||
| 12 | 任意球 | 19 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 491 | 传球 | 372 | ||
| 85% | 传球成功率 | 82% | ||
| 19 | 犯规 | 12 | ||
| 3 | 越位 | 3 | ||
| 0 | 救球 | 3 | ||
| 20 | 铲球 | 15 | ||
| 8 | 过人 | 9 | ||
| 15 | 界外球 | 15 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 11 | 成功抢断 | 7 | ||
| 8 | 阻截 | 13 | ||
| 16 | 长传 | 30 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 1.3/1.8 |
| 1.7/1.6 | 失球 | 1/0.9 |
| 14/12.9 | 被射门 | 12.7/10.8 |
| 5.3/4.4 | 角球 | 4.7/4.4 |
| 1.3/2.6 | 黄牌 | 3.7/2.4 |
| 10.3/13.8 | 犯规 | 12.3/11.7 |
| 63%/61.8% | 控球率 | 65%/57.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 10% | 1~15 | 18% | 13% |
| 16% | 13% | 16~30 | 9% | 13% |
| 11% | 13% | 31~45 | 20% | 19% |
| 14% | 15% | 46~60 | 20% | 11% |
| 16% | 28% | 61~75 | 18% | 13% |
| 26% | 18% | 76~90 | 12% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 新墨西哥联 (共51场) | 半场/全场 | 查尔斯顿电池 (共54场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 5 | 半场胜/全场胜 | 15 | 6 |
| 7 | 5 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 6 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 20% | 40% | 15% | 25% | 15% | 20% | 40% | |
| 3.1 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.5 |
| 4.7 | 客 | 4.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 3.6 |








助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球