详细事件
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 1' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 3' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 17' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 18' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 34' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 35' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 比西武 | ![]() | 43' | ||
| 47' | ![]() | 塞恩特詹斯(助攻:汤姆.雷纳斯) | ||
| 60' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 63' | ![]() | 范杜伊文 | ||
| 73' | ![]() | 史高夫斯(助攻:萨姆·德格兰德) | ||
| 80' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 第9个角球 | ![]() | 90+3' |
技术统计
| 1 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 半场角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 3 | 射门 | 21 | ||
| 1 | 射正 | 10 | ||
| 63 | 进攻 | 110 | ||
| 15 | 危险进攻 | 68 | ||
| 1 | 射门不中 | 8 | ||
| 1 | 射门被挡 | 3 | ||
| 16 | 任意球 | 6 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 536 | 传球 | 452 | ||
| 85% | 传球成功率 | 85% | ||
| 6 | 犯规 | 16 | ||
| 2 | 越位 | 4 | ||
| 8 | 救球 | 1 | ||
| 9 | 铲球 | 11 | ||
| 4 | 过人 | 7 | ||
| 11 | 界外球 | 19 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 9 | 成功抢断 | 11 | ||
| 4 | 阻截 | 14 | ||
| 1 | 成功传中 | 2 | ||
| 14 | 长传 | 40 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.4 | 进球 | 1/1.7 |
| 1.7/1.7 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.3/15.2 | 被射门 | 14/13.6 |
| 4.7/3.8 | 角球 | 4.3/5.1 |
| 1.7/2 | 黄牌 | 2/1.6 |
| 12.3/12.8 | 犯规 | 14.5/10.9 |
| 60%/62.4% | 控球率 | 64%/56.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 22% | 1~15 | 14% | 12% |
| 15% | 9% | 16~30 | 11% | 12% |
| 11% | 9% | 31~45 | 11% | 19% |
| 22% | 25% | 46~60 | 23% | 12% |
| 20% | 20% | 61~75 | 14% | 14% |
| 20% | 13% | 76~90 | 23% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 布鲁日B队 (共34场) | 半场/全场 | 洛默尔 (共35场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 4 | 半场胜/全场胜 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 35% | 20% | 25% | 35% | 20% | 20% | |
| 1.4 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 1.5 |
| 3.1 | 客 | 4.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.4 | 客 | 4.2 |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球