详细事件
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 9' | ![]() | 第1个角球 | ||
| S.麦金斯特利(助攻:麦克唐纳) | ![]() | 19' | ||
| 24' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 29' | ![]() | 贾维斯(助攻:劳森) | ||
| 第3个角球 | ![]() | 38' | ||
| 44' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 48' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 凯文奥哈拉 | ![]() | 52' | ||
| 54' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 58' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 69' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 73' | ![]() | 劳森(助攻:L·迈尔斯) | ||
| 75' | ![]() | J·邓肯 | ||
| 第9个角球 | ![]() | 79' | ||
| Shiels D. | ![]() | 81' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 85' |
技术统计
| 3 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 7 | ||
| 86 | 进攻 | 82 | ||
| 37 | 危险进攻 | 46 | ||
| 1 | 射门不中 | 2 | ||
| 15 | 任意球 | 15 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 59% | 半场控球率 | 41% | ||
| 14 | 犯规 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 2 | ||
| 4 | 救球 | 1 | ||
| 3 | 成功传中 | 7 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.1 | 进球 | 2.3/1.4 |
| 1/1.4 | 失球 | 1.3/2.5 |
| 8/10.7 | 被射门 | 8.7/12.5 |
| 6/3.9 | 角球 | 5.7/4 |
| 1.3/2 | 黄牌 | 2/2.7 |
| 8/10 | 犯规 | 12/9.6 |
| 49%/49.9% | 控球率 | 56%/52.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 22% | 8% | 1~15 | 12% | 5% |
| 9% | 14% | 16~30 | 6% | 20% |
| 22% | 16% | 31~45 | 21% | 9% |
| 9% | 16% | 46~60 | 17% | 30% |
| 19% | 16% | 61~75 | 12% | 12% |
| 16% | 28% | 76~90 | 29% | 21% |






点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球