详细事件
| 2 | 时间 | 3 | ||
| 3' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 第2个角球 | ![]() | 7' | ||
| 9' | ![]() | 谢尔曼·奥索 | ||
| 第3个角球 | ![]() | 11' | ||
| 15' | ![]() | 第4个角球 | ||
| 20' | ![]() | 阿尔扬戈尔 | ||
| 31' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 33' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 34' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 第8个角球 | ![]() | 39' | ||
| 42' | ![]() | 第9个角球 | ||
| 45' | ![]() | 第10个角球 | ||
| W·卫戈 | ![]() | 53' | ||
| 维尔 | ![]() | 61' | ||
| 兰西帕 | ![]() | 65' | ||
| 66' | ![]() | 第11个角球 | ||
| 75' | ![]() | 第12个角球 | ||
| 78' | ![]() | 第13个角球 | ||
| 79' | ![]() | A·阿尔托宁 | ||
| 82' | ![]() | 第14个角球 | ||
| 85' | ![]() | 第15个角球 | ||
| 第16个角球 | ![]() | 90+4' |
技术统计
| 4 | 角球 | 12 | ||
| 3 | 半场角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 9 | 射门 | 26 | ||
| 2 | 射正 | 12 | ||
| 86 | 进攻 | 114 | ||
| 42 | 危险进攻 | 88 | ||
| 7 | 射门不中 | 14 | ||
| 18 | 任意球 | 7 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 42% | 半场控球率 | 58% | ||
| 0 | 越位 | 2 | ||
| 19 | 界外球 | 30 |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/0.9 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 3.7/3.8 | 失球 | 1.7/1.6 |
| 12/13.9 | 被射门 | 8.7/10.8 |
| 4.3/4.6 | 角球 | 5.7/5.4 |
| 3.3/1.9 | 黄牌 | 2.3/2.4 |
| 12/12 | 犯规 | -/- |
| 37%/41.5% | 控球率 | 55%/53.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 12% | 1~15 | 2% | 26% |
| 8% | 12% | 16~30 | 10% | 11% |
| 20% | 18% | 31~45 | 20% | 15% |
| 14% | 22% | 46~60 | 27% | 15% |
| 16% | 12% | 61~75 | 12% | 16% |
| 28% | 22% | 76~90 | 27% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| KPV科高拉 (共37场) | 半场/全场 | 韦斯屈莱 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 1 | 半场胜/全场胜 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 15% | 20% | 45% | 10% | 35% | 30% | 25% | |
| 2 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 1.5 |
| 3.3 | 客 | 6.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 4.9 |







乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球