详细事件
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 6' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 7' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 8' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 第4个角球 | ![]() | 10' | ||
| 12' | ![]() | |||
| 第5个角球 | ![]() | 14' | ||
| 第6个角球 | ![]() | 18' | ||
| 24' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 29' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 35' | ![]() | 第9个角球 | ||
![]() | 43' | |||
| 45' | ![]() | 第10个角球 | ||
| 第11个角球 | ![]() | 48' | ||
| 第12个角球 | ![]() | 48' | ||
| 第13个角球 | ![]() | 56' | ||
| 60' | ![]() | 第14个角球 | ||
| 66' | ![]() | |||
![]() | 67' | |||
![]() | 72' | |||
| 第15个角球 | ![]() | 75' | ||
| 第16个角球 | ![]() | 83' | ||
| 第17个角球 | ![]() | 84' | ||
| 第18个角球 | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' |
技术统计
| 10 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 半场角球 | 7 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 12 | 射门 | 13 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 49 | 进攻 | 63 | ||
| 54 | 危险进攻 | 57 | ||
| 9 | 射门不中 | 7 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 42% | 半场控球率 | 58% |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.5 | 进球 | 1.3/2.4 |
| 0.3/1 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 5.7/5.4 | 被射门 | 7/6.5 |
| 7.7/9.7 | 角球 | 3/6.4 |
| 1.5/1.5 | 黄牌 | 2.7/2.1 |
| 57%/58.6% | 控球率 | 51%/59.8% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 5% | 7% | 1~15 | 15% | 17% |
| 18% | 17% | 16~30 | 15% | 19% |
| 31% | 19% | 31~45 | 13% | 19% |
| 5% | 14% | 46~60 | 13% | 12% |
| 18% | 14% | 61~75 | 20% | 14% |
| 21% | 26% | 76~90 | 20% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 河南U21 (共41场) | 半场/全场 | 北京国安U21 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 8 | 1 | 半场胜/全场胜 | 9 | 7 |
| 2 | 6 | 半场平/全场胜 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 半场平/全场负 | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 7 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 10% | 20% | 40% | 5% | 25% | 20% | 50% | |
| 1.1 | 客 | 0.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1 |
| 4.4 | 客 | 2.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.8 | 客 | 3.3 |





入球
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球