![]() |
|
| 姓名: | A.苏亚雷斯 |
| 生日: | 1979-07-14 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 苏亚雷斯 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 利西尼奥 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 德维萨 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 220 | 主场球队 | 103胜 38平 79负 | 12.14 | 2.21 | 0.05 | 47% |
| 客场球队 | 79胜 38平 103负 | 11.36 | 2.45 | 0.15 | 36% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 都灵(主) | 0胜 0平 1负 | 15 | 6 | 0 | |
| 狼队 | 1胜 0平 0负 | 14 | 2 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都灵(主) 主客主场 |
1 | 都灵(主) | 0胜 0平 1负 | 15 | 6 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 14 | 2 | 0 | 100% | ||
| 狼队 主客客场 |
1 | 狼队 | 1胜 0平 0负 | 14 | 2 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 15 | 6 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都灵(主) 主客主场 |
42 | 都灵(主) | 15胜 9平 18负 | 14.12 | 1.88 | 0.02 | 36% |
| 对手 | 18胜 9平 15负 | 10.57 | 1.45 | 0.02 | 43% | ||
| 狼队 主客客场 |
45 | 狼队 | 8胜 11平 26负 | 12.76 | 2.07 | 0.07 | 18% |
| 对手 | 26胜 11平 8负 | 10.49 | 1.76 | 0.09 | 58% |