![]() |
|
| 姓名: | 曼努埃尔 |
| 生日: | 1983-07-20 |
| 国籍: | 奥地利 |
| 姓名: | 罗兰布兰特纳 |
| 国籍: | 奥地利 |
| 姓名: | 斯坦纳切尔 |
| 国籍: | 奥地利 |
| 姓名: | R. 艾斯纳 |
| 国籍: | 奥地利 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 149 | 主场球队 | 64胜 36平 49负 | 12.72 | 1.82 | 0.11 | 43% |
| 客场球队 | 49胜 36平 64负 | 13.71 | 2.24 | 0.13 | 33% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 亚历山德里亚(中) | 0胜 0平 1负 | 15 | 2 | 0 | |
| 沃尔夫斯堡 | 1胜 0平 0负 | 10 | 3 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山德里亚(中) 主客主场 |
1 | 亚历山德里亚(中) | 0胜 0平 1负 | 15 | 2 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 10 | 3 | 0 | 100% | ||
| 沃尔夫斯堡 主客客场 |
1 | 沃尔夫斯堡 | 1胜 0平 0负 | 10 | 3 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 15 | 2 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山德里亚(中) 主客主场 |
31 | 亚历山德里亚(中) | 3胜 9平 19负 | 8.84 | 2.32 | 0.16 | 10% |
| 对手 | 19胜 9平 3负 | 8.39 | 1.81 | 0.03 | 61% | ||
| 沃尔夫斯堡 主客客场 |
39 | 沃尔夫斯堡 | 8胜 11平 20负 | 11.67 | 2.08 | 0.1 | 21% |
| 对手 | 20胜 11平 8负 | 9.46 | 1.69 | 0.05 | 51% |