![]() |
|
| 姓名: | 谢伯特 |
| 生日: | 1984-05-04 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 斯基夫纳 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 马尔科.阿齐穆勒 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 斯托克斯 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 356 | 主场球队 | 152胜 74平 130负 | 12.12 | 1.98 | 0.09 | 43% |
| 客场球队 | 130胜 74平 152负 | 12.72 | 2.22 | 0.09 | 37% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 莫尔德(主) | 1胜 0平 0负 | 11 | 3 | 0 | 100% |
| 邓多克 | 0胜 0平 1负 | 4 | 1 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫尔德(主) 主客主场 |
1 | 莫尔德(主) | 1胜 0平 0负 | 11 | 3 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 4 | 1 | 0 | |||
| 邓多克 主客客场 |
1 | 邓多克 | 0胜 0平 1负 | 4 | 1 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 11 | 3 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫尔德(主) 主客主场 |
29 | 莫尔德(主) | 13胜 4平 12负 | 11 | 2 | 0.07 | 45% |
| 对手 | 12胜 4平 13负 | 12.17 | 1.59 | 0 | 41% | ||
| 邓多克 主客客场 |
26 | 邓多克 | 9胜 10平 7负 | 11.35 | 2.42 | 0.23 | 35% |
| 对手 | 7胜 10平 9负 | 12.5 | 2.62 | 0.04 | 27% |