![]() |
|
| 姓名: | 马里扬-德米克 |
| 生日: | 1994-03-23 |
| 国籍: | 克罗地亚 |
| 姓名: | N.穆勒 |
| 国籍: | 瑞士 |
| 姓名: | 托马斯·甘佩尔 |
| 国籍: | 瑞士 |
| 姓名: | 洛根·贝希尔 |
| 国籍: | 瑞士 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 54 | 主场球队 | 24胜 14平 16负 | 13.63 | 2.44 | 0.07 | 44% |
| 客场球队 | 16胜 14平 24负 | 12.3 | 2.26 | 0.13 | 30% | ||
| 对阵往绩 | 0 | 图恩(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 贝林佐纳 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图恩(主) 主客主场 |
10 | 图恩(主) | 7胜 2平 1负 | 14.2 | 1.8 | 0.1 | 70% |
| 对手 | 1胜 2平 7负 | 10.9 | 2 | 0.3 | 10% | ||
| 贝林佐纳 主客客场 |
7 | 贝林佐纳 | 3胜 2平 2负 | 14.43 | 3 | 0 | 43% |
| 对手 | 2胜 2平 3负 | 13.14 | 1.86 | 0 | 29% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图恩(主) 主客主场 |
3 | 图恩(主) | 1胜 2平 0负 | 13.67 | 2.33 | 0.33 | 33% |
| 对手 | 0胜 2平 1负 | 13 | 3.33 | 0 | |||
| 贝林佐纳 主客客场 |
35 | 贝林佐纳 | 5胜 8平 22负 | 15.6 | 3.29 | 0.14 | 14% |
| 对手 | 22胜 8平 5负 | 12.26 | 2.06 | 0.03 | 63% |