欧洲杯 开赛时间:2021-07-04 03:00 罗马奥林匹克球场  天晴 ,  26℃~27℃
时间 比数 主队 让球 客队 变化时间 状态
0.925 受三球 0.875 7-4 02:19 即
0.85 受三球 0.95 7-3 21:07 即
0.95 受三球 0.85 7-3 17:34 即
0.9 受三球 0.9 7-3 17:13 即
1.05 受两球半 0.75 7-3 11:30 即
0.95 受两球半 0.85 7-1 23:41 即
0.8 受两球半 1 7-1 17:15 即
时间 比数 大球 大小 小球 变化时间 状态
1 9.5 0.8 7-4 02:30 即
0.825 9 0.975 7-4 02:19 即
0.875 9 0.925 7-4 01:57 即
0.95 9 0.85 7-4 01:50 即
0.8 8.5 1 7-4 01:45 即
0.85 8.5 0.95 7-4 00:52 即
0.95 8.5 0.85 7-4 00:51 即
0.85 8.5 0.95 7-4 00:50 即
0.95 8.5 0.85 7-3 18:22 即
0.9 8.5 0.9 7-3 18:21 即
0.95 8.5 0.85 7-3 18:21 即
0.9 8.5 0.9 7-3 16:03 即
0.95 8.5 0.85 7-3 15:50 即
1 8.5 0.8 7-3 15:47 即
0.85 8.5 0.95 7-3 06:30 即
0.975 8.5 0.825 7-1 17:15 即

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用 隐私条例 Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证: 粤ICP备16034118号 粤B2-20170413 营业执照