VS
欧洲杯 开赛时间:2023-11-17 01:00
场地:博利斯国家球场天气:间中有云 温度:14℃~15℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 S.克维尔克韦利亚 0 0 0 1 33 27 81% 0 0 8 3 0 0 1 43 0 2 5 0 0 0 2 1 0 0 0 6.3
12 玛玛达什维利 守门员 0 0 0 0 28 12 42% 0 0 17 1 0 0 1 39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.56  
4 G.卡西亚 后卫 0 0 0 0 45 42 93% 0 0 3 2 0 0 1 53 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 1 6.38  
14 L.罗乔什维利 78' 后卫 0 0 0 1 39 30 76% 0 0 7 1 0 0 2 49 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 6.82
16 K·尼卡 70' 中场 0 0 0 0 28 25 89% 0 0 5 2 1 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.14
2 O.卡卡巴泽 中场 0 0 2 1 21 14 66% 3 1 2 0 0 0 0 45 1 2 3 0 0 0 3 1 1 4 0 6.9
10 G.查克维塔德兹 79' 中场 2 1 1 2 21 17 80% 2 0 2 1 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.82
6 G.库拉斯维利 中场 0 0 0 0 37 34 91% 0 0 3 2 0 0 0 43 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6.22
19 L.圣利亚 72' 前锋 2 2 1 0 24 17 70% 1 1 4 1 0 0 0 41 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.82
7 克瓦拉茨赫利亚 前锋 2 2 1 5 14 11 78% 2 0 1 1 1 1 0 44 2 1 0 0 0 0 4 2 1 5 0 8.93
22 米卡塔泽 69' 前锋 1 0 0 1 13 9 69% 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.59
3 卡郎达兹 78' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.92
15 阿扎罗夫 72' 后卫 0 0 1 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
21 A.梅克瓦比什维利 70' 中场 0 0 0 0 7 4 57% 0 0 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5.85
8 B.齐夫齐瓦泽 69' 前锋 1 1 0 0 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.99
9 Z.达维塔什维利 79' 前锋 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.95
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
3 泰勒 79' 0 0 0 1 52 45 86% 0 0 5 1 0 0 2 68 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6.58
21 辛达奇勒 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.69  
8 麦格尔 0 0 1 0 48 46 95% 1 0 0 0 0 0 0 55 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.31  
15 波蒂厄斯 0 0 0 0 94 90 95% 1 0 3 3 0 0 2 109 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.83  
14 B·吉尔莫 46' 1 0 3 0 49 41 83% 2 2 6 3 0 0 0 59 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.57
16 S·麦肯纳 中卫 0 0 0 0 84 77 91% 0 0 5 2 0 0 4 89 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6.47  
22 内森·帕特森 79' 右后卫 0 0 2 1 51 46 90% 6 1 3 0 1 1 0 83 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6.34
7 麦金 中前卫 2 1 2 0 20 15 75% 5 2 4 3 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 6.72  
11 克里斯蒂 46' 中前卫 1 0 0 0 18 14 77% 2 0 1 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 5.81
4 麦克托米奈 中前卫 4 1 1 1 43 42 97% 2 1 1 1 0 0 0 54 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 7.22
9 L.戴克斯 86' 中锋 3 1 1 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 1 20 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 6.33
17 S.阿姆斯特朗 79' 0 0 1 0 9 7 77% 2 1 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.65
2 A.罗尔顿 79' 右后卫 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.18
23 麦克莱恩 46' 中前卫 2 0 2 0 26 24 92% 3 3 3 3 0 0 2 37 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7.01
19 L.弗格森 46' 中前卫 1 1 1 0 26 21 80% 0 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6.46
10 L·尚克兰 86' 中锋 2 1 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.31
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球