VS
英冠 开赛时间:2024-01-20 23:00
场地:卡罗路球场天气:多云 温度:3℃~4℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 巴恩斯 80' 0 0 0 0 12 10 83% 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6.31
24 杜菲 0 0 0 0 37 30 81% 0 0 5 1 0 0 5 47 1 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0 7.34  
6 吉布森 0 0 0 0 48 42 87% 0 0 7 3 1 0 3 65 3 1 9 0 3 1 1 0 0 1 0 8.07
30 基尼洛斯 90' 1 0 2 1 44 35 79% 1 1 5 0 0 0 0 68 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7.59
28 冈恩 0 0 0 0 35 22 62% 0 0 19 6 0 0 0 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.36  
9 J·萨金特 64' 2 1 1 1 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 7.2
17 萨拉 4 1 2 2 47 42 89% 4 2 5 1 0 0 0 67 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 7.39  
7 博尔哈塞恩斯 64' 1 0 0 3 19 19 100% 0 0 3 3 0 0 0 35 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6.96
27 乔纳森 90' 5 4 0 2 17 12 70% 0 0 0 0 0 0 1 37 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8
3 斯塔塞 后卫 0 0 0 0 32 24 75% 4 0 4 0 0 0 1 52 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6.62
23 麦克莱恩 中场 0 0 3 0 53 45 84% 1 1 5 2 2 1 0 62 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 7.87
25 赫尔南德斯 90' 0 0 1 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.26
16 法斯纳赫特 64' 0 0 0 0 7 4 57% 0 0 2 1 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.26
11 伊丹 80' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.93
15 麦卡勒姆 90' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
26 努内斯 64' 0 0 0 0 10 7 70% 1 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 巴特利 83' 1 0 0 0 62 57 91% 0 0 4 1 0 0 4 74 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 6.11
35 O.约库什鲁 36' 0 0 0 0 24 20 83% 0 0 2 2 0 0 1 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16
7 华莱士 2 0 3 0 32 28 87% 5 1 4 3 0 0 1 54 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 5.91
20 里奇 46' 0 0 0 0 17 14 82% 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5.93
27 莫厄特 2 0 1 0 84 76 90% 4 2 8 4 0 0 2 103 4 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 6.77  
19 斯威夫特 3 0 1 1 54 48 88% 7 1 2 1 1 0 0 71 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6.19  
2 弗隆 83' 1 1 0 0 32 22 68% 4 1 2 1 0 0 3 55 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 6.46
24 帕尔默 0 0 0 0 28 26 92% 0 0 5 3 0 0 1 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.82  
21 阿桑特 69' 2 1 0 1 11 7 63% 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 6.45
4 吉普雷 0 0 1 0 83 80 96% 0 0 10 8 0 0 1 89 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6.26  
3 唐森德 后卫 0 0 1 0 50 45 90% 11 4 2 0 0 0 1 80 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 6.26  
17 A·魏曼 46' 1 0 3 0 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.23
14 查洛巴 36' 0 0 1 0 44 37 84% 2 0 3 0 0 0 3 51 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.37
26 阿维拉 83' 0 0 0 0 8 7 87% 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.99
12 迪克 69' 3 1 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.99
36 卡莱布·泰勒 83' 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球