VS
英冠 开赛时间:2024-03-02 23:00
场地:自由球场天气:间中有云 温度:3℃~4℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
26 诺夫顿 0 0 1 1 39 32 82% 1 1 4 1 0 0 3 57 1 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0 7.29
7 艾伦 65' 2 1 0 0 31 26 83% 0 0 0 0 0 0 0 43 2 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 7.6
12 帕特森 71' 1 1 0 2 20 17 85% 1 0 3 2 0 0 0 37 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7.47
8 格里梅斯 0 0 2 0 64 52 81% 4 1 4 1 1 0 1 77 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6.92
17 普拉切塔 66' 1 1 0 4 23 18 78% 1 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7.15
20 科伦 82' 0 0 1 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7
23 伍德戈登 0 0 0 0 58 51 87% 0 0 4 1 0 0 1 69 2 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6.81  
22 卡尔·拉什沃思 0 0 0 0 63 33 52% 0 0 42 12 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85  
14 泰蒙 后卫 1 0 1 0 50 42 84% 7 0 2 0 0 0 0 80 3 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 6.28
5 卡班戈 后卫 0 0 0 0 60 43 71% 0 0 11 4 0 0 4 73 2 3 5 0 1 0 2 1 0 0 0 7.08  
35 罗纳德·佩雷拉 82' 前锋 0 0 0 0 21 12 57% 1 0 1 0 0 0 1 38 2 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 6.31
10 洛维 71' 1 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 15 1 2 0 0 0 0 0 1 1 4 1 6.13
9 耶迪斯 66' 1 1 0 1 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6.34
31 奥利弗·库珀 82' 0 0 0 1 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.54
18 帕蒂诺 82' 0 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.2
4 富尔顿 65' 中场 0 0 0 0 7 5 71% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5.94
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
55 麦克法赞 46' 0 0 0 1 21 15 71% 0 0 4 2 0 0 0 26 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5.72
9 加拉格尔 1 0 1 2 13 8 61% 2 0 0 0 0 0 1 32 0 0 2 0 0 0 3 1 2 3 0 6.29  
8 斯莫迪奇 2 1 1 0 19 13 68% 2 0 0 0 0 0 0 34 0 0 3 0 0 0 1 1 1 3 2 7.08
5 D·海厄姆 0 0 0 0 64 48 75% 0 0 12 5 0 0 2 75 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 6.52  
2 布里达安 2 1 1 4 53 38 71% 6 0 12 5 3 2 0 98 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 0 7.09  
21 巴克利 90' 1 0 2 3 40 28 70% 5 2 9 3 2 0 0 63 2 1 0 0 1 0 2 1 4 0 0 7.21
10 提尔希斯多兰 66' 2 1 1 2 30 25 83% 0 0 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.02
24 A·莫兰 46' 0 0 0 0 16 14 87% 0 0 1 1 0 0 0 25 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 5.28
1 皮尔斯 守门员 0 0 0 0 22 12 54% 0 0 14 4 0 0 0 33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99  
16 沃顿 后卫 0 0 0 0 64 48 75% 0 0 10 3 0 0 5 76 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 6.47  
3 皮克林 66' 后卫 0 0 0 0 23 12 52% 1 0 5 0 0 0 1 34 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.94
7 西古德森 46' 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6.07
45 本杰明·克雷森 66' 1 1 0 0 8 3 37% 0 0 0 0 0 0 1 16 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.47
44 阿亚里 46' 0 0 1 0 27 24 88% 0 0 3 2 1 0 1 36 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.4
18 迪兰·马坎代 66' 1 1 1 1 15 13 86% 1 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.61
22 Z.吉尔森 90' 0 0 0 0 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球