VS
苏超 开赛时间:2024-02-25 20:00
场地:枞树公园球场天气:间中有云 温度:4℃~5℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 B.史毕达 1 1 5 2 37 16 43% 3 1 7 2 0 0 4 57 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 7.79
5 穆加比 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 10 5 0 0 0 43 3 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 6.31  
1 科里 0 0 0 0 32 12 37% 0 0 31 11 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19  
17 兹德拉夫科夫斯基 0 0 1 0 34 17 50% 1 1 6 0 0 0 0 43 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5.91  
14 拜尔 2 0 0 1 17 10 58% 0 0 0 0 0 0 2 37 1 0 1 0 1 0 1 1 2 7 1 6.15  
15 凯西 74' 2 0 0 0 13 9 69% 0 0 2 0 0 0 2 36 4 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 6.74
28 J.莫斯科拉 74' 2 1 0 0 12 9 75% 0 0 0 0 0 0 0 33 1 1 0 0 0 0 3 5 6 3 0 6.15
21 亚当·迪瓦恩 84' 0 0 1 0 22 14 63% 2 1 5 1 0 0 1 37 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.65
38 L.米勒 84' 1 1 1 1 33 14 42% 0 0 8 1 1 0 4 49 1 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 7.29
3 根特 89' 1 0 2 0 19 10 52% 4 2 5 0 0 0 0 46 3 1 3 0 0 0 1 0 2 3 0 6.72
16 P.马克金 中卫 1 0 0 1 29 17 58% 1 0 9 2 0 0 0 53 3 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 6.49  
66 布彻 74' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 2 1 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.87
19 尼克尔森 74' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.85
18 奥利华 84' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95
20 布莱尼 89' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8
2 史蒂文 84' 右后卫 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 哈特 0 0 0 0 28 26 92% 0 0 2 1 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.59  
3 泰勒 1 1 3 2 102 80 78% 7 2 9 6 0 0 4 128 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 7.65
24 岩田智辉 77' 0 0 1 0 55 51 92% 0 0 2 2 0 0 1 66 2 4 3 0 0 0 2 0 0 2 0 7.04
38 前田大然 84' 4 0 1 2 18 14 77% 2 1 2 1 0 0 2 42 4 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 6.92
8 古桥亨梧 46' 2 1 0 0 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.99
10 尼古拉斯库恩 61' 0 0 2 2 27 17 62% 4 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 6.31
33 奥莱利 2 0 1 6 59 45 76% 6 1 9 6 0 0 3 93 2 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 7.73  
17 纳沃里 61' 0 0 0 1 81 66 81% 0 0 10 5 0 0 4 89 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6.75
5 斯凯尔斯 中卫 1 1 0 0 107 97 90% 2 0 7 4 0 0 2 122 2 0 6 0 2 1 0 1 0 0 0 7.25  
2 约翰斯顿 右后卫 0 0 5 2 91 71 78% 7 3 10 5 2 0 3 119 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8.11
42 麦格尔 中前卫 1 0 1 1 59 45 76% 1 0 5 1 1 1 0 79 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 6.67  
7 帕尔马 84' 2 2 0 0 6 5 83% 1 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.09
9 伊丹 46' 3 2 0 1 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 8.11
28 贝尔纳多 77' 0 0 1 0 9 7 77% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.35
20 维克斯 61' 中卫 0 0 0 0 27 25 92% 0 0 2 0 0 0 2 32 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6.53
13 杨贤俊 61' 右边锋 2 0 2 2 18 16 88% 6 2 0 0 0 0 0 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.68
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球