VS
英冠 开赛时间:2024-12-12 03:45
场地:洛夫图斯球场天气:大致天晴 温度:6℃~7℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 S.库克 1 0 1 0 49 34 69% 0 0 12 2 0 0 3 63 2 1 4 0 0 0 1 2 1 0 0 7.47
1 纳尔迪 0 0 0 0 23 16 69% 0 0 13 6 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.86  
8 菲尔德 3 2 0 1 37 28 75% 1 0 2 2 0 0 3 53 1 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 9.24
20 哈里森.阿什比 0 0 0 0 35 25 71% 0 0 5 2 0 0 1 50 0 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 6.91  
3 吉米.邓恩 后卫 1 0 0 0 38 28 73% 1 0 6 0 0 0 4 75 5 2 3 0 0 0 1 1 2 3 0 7.41  
16 莫里森 84' 后卫 0 0 0 0 38 32 84% 0 0 3 1 0 0 3 48 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 7.1
24 马德森 67' 中场 0 0 3 0 29 23 79% 6 2 1 0 0 0 1 43 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 6.78
40 瓦兰 76' 中场 1 0 0 1 30 24 80% 0 0 2 1 0 0 1 45 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 7.12
11 史密斯 76' 前锋 1 0 1 3 24 21 87% 4 1 0 0 0 0 1 43 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7.2
14 斉藤 光毅 前锋 1 0 1 1 20 18 90% 2 1 2 1 0 0 0 43 5 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 7.56
26 科里 66' 前锋 2 1 1 1 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 7.14
25 安德森 67' 1 1 0 1 13 10 76% 1 0 2 1 0 0 0 24 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 6.54
15 福克斯 76' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.95
10 查伊拉 84' 中场 0 0 1 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
21 摩根 76' 中场 0 0 0 0 11 10 90% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
28 阿尔菲·劳埃德 66' 前锋 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 2 20 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 6.05
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 菲利普斯 58' 0 0 1 2 23 20 86% 3 1 0 0 0 0 1 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.49
5 摩尔 0 0 0 0 74 69 93% 0 0 5 1 0 0 8 85 2 0 8 0 0 0 2 1 0 0 0 6.84
7 普拉切塔 58' 0 0 0 0 19 11 57% 0 0 3 0 0 0 1 35 2 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 6.02
15 密祖尼 70' 1 0 0 0 39 32 82% 0 0 2 1 0 0 0 54 6 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 6.3
1 卡明 守门员 0 0 0 0 51 40 78% 0 0 27 16 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74  
22 后卫 0 0 0 0 65 47 72% 0 0 9 1 0 0 2 89 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6  
30 基奥索 88' 后卫 0 0 0 0 52 45 86% 2 0 5 3 0 0 1 68 5 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 5.21
3 C.布朗 后卫 1 0 0 0 88 75 85% 0 0 7 2 0 0 6 105 3 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 7.01  
8 布兰纳根 中场 1 1 0 0 59 52 88% 1 0 10 6 0 0 0 67 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 6.08
19 泰勒·古德拉姆 中场 1 0 2 1 34 30 88% 6 3 2 1 0 0 0 61 3 1 2 0 0 0 3 1 1 4 0 6.55  
9 哈里斯 70' 前锋 0 0 0 2 13 11 84% 0 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6.02
6 麦凯克伦 70' 0 0 0 0 20 17 85% 0 0 4 2 0 0 1 25 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.34
29 爱德华兹 58' 0 0 0 1 12 11 91% 1 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6.07
17 戴尔 88' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.92
20 罗德里格斯 58' 0 0 0 0 14 9 64% 0 0 1 0 0 0 0 22 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 5.91
44 达恩·斯卡利特 70' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 5.79
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球