VS
英冠 开赛时间:2025-02-08 20:30
场地:山楂球场天气:微雨 温度:3℃~4℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 巴特利 1 0 2 0 41 36 87% 0 0 4 1 0 0 3 49 0 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 5.81
27 莫厄特 80' 1 0 0 0 65 60 92% 6 0 5 4 0 0 1 79 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.03
32 A.阿姆斯特朗 80' 6 2 1 3 16 9 56% 0 0 1 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8.25
18 格兰特 66' 1 0 1 0 23 21 91% 3 1 1 1 0 0 0 38 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 6.14
2 弗隆 0 0 1 0 35 25 71% 5 1 6 2 3 0 1 62 1 1 6 0 1 0 1 1 0 1 0 6.35
23 维尔德史密斯 0 0 0 0 33 19 57% 0 0 19 6 0 0 0 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.82  
11 迪安加纳 67' 1 0 0 1 21 16 76% 2 0 0 0 3 0 0 40 1 2 0 0 0 0 1 0 6 1 0 6.06
14 赫根 1 1 0 0 50 44 88% 0 0 2 1 0 0 5 65 2 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 7.45
4 斯泰尔斯 中场 0 0 1 0 70 59 84% 1 0 7 4 0 0 0 95 2 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 6.59  
8 摩伦比 中场 2 1 0 1 40 38 95% 0 0 3 3 0 0 2 57 1 1 3 0 0 0 1 1 0 2 0 7.85
21 派斯 67' 中场 0 0 4 0 27 23 85% 6 3 2 0 0 0 1 47 1 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 6.75
7 华莱士 80' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.94
31 汤姆·费罗斯 67' 1 0 1 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6.86
19 威尔·兰克希尔 67' 0 0 0 0 5 2 40% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.15
17 迪亚基特 80' 中场 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.29
22 约翰斯顿 66' 前锋 1 1 1 1 15 12 80% 1 1 1 0 0 0 0 27 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7.04
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
24 史密斯 86' 0 0 0 0 17 8 47% 1 0 1 0 0 0 2 28 0 0 3 0 0 0 2 0 3 1 1 5.95
4 查洛巴 54' 0 0 0 0 18 15 83% 0 0 4 1 0 0 0 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.46
40 S.阿姆斯特朗 54' 0 0 1 0 18 15 83% 2 0 2 0 0 0 0 30 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 6.32
20 伊希耶克维 2 0 0 0 25 18 72% 0 0 6 3 0 0 5 39 2 0 7 0 1 0 1 1 0 0 0 6.6
11 温达斯 2 0 0 2 26 20 76% 0 0 2 0 0 0 2 40 1 1 3 0 0 0 1 3 1 1 0 6.79
41 加萨姆 4 1 1 2 11 7 63% 1 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 6.66  
44 谢·查尔斯 2 0 0 0 28 18 64% 3 2 1 0 0 0 3 49 1 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 6.7  
1 J·比德尔 0 0 0 0 31 19 61% 0 0 18 6 0 0 1 39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.55  
5 贝尔纳德 45' 中卫 0 0 0 0 15 14 93% 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6.64
3 洛维 后卫 0 0 1 0 32 21 65% 0 0 13 4 0 0 0 56 6 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 6.95  
27 瓦莱里 86' 后卫 0 0 1 1 17 12 70% 1 1 5 2 0 0 1 47 3 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7.25
13 帕特森 86' 2 2 2 0 3 2 66% 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.07
18 约翰逊 45' 1 0 0 0 15 12 80% 3 0 4 3 0 0 0 30 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.18
8 英格尔森 54' 1 0 0 0 17 10 58% 0 0 1 0 0 0 2 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
12 乌格博 86' 1 1 1 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21
14 P.瓦伦丁 54' 0 0 0 1 9 3 33% 3 0 2 0 0 0 0 20 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6.12
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球