VS
英甲 开赛时间:2024-12-26 23:00
场地:纽约体育场天气:间中有云 温度:8℃~9℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
9 哈里斯 67' 0 0 0 0 17 5 29% 0 0 1 0 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6.14
20 菲利普斯 0 0 0 0 47 25 53% 0 0 32 10 0 0 0 59 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8  
11 格林 67' 1 0 0 1 19 12 63% 0 0 1 0 0 0 1 31 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 6.2
12 威尔克斯 3 1 0 3 11 8 72% 2 0 1 1 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 0 6.19  
22 哈基姆 0 0 1 0 61 49 80% 0 0 12 6 0 0 6 72 2 0 6 0 0 1 0 1 0 1 0 7.02  
30 杰米麦卡锡 67' 2 1 0 0 31 25 80% 0 0 7 3 0 0 3 41 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6.73
8 诺姆比 71' 0 0 0 1 9 8 88% 2 0 0 0 0 0 3 25 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1 6.37
7 鲍威尔 2 1 2 1 54 40 74% 10 3 7 2 0 0 2 86 2 1 5 0 3 0 0 2 2 0 0 7.57  
2 拉菲蒂 后卫 0 0 1 0 27 20 74% 3 1 3 0 0 0 0 47 2 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 6.45
6 詹姆斯 后卫 1 0 1 0 45 39 86% 6 1 9 5 0 0 0 74 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6.54  
4 凯利 71' 中场 0 0 0 1 23 19 82% 0 0 6 5 0 0 2 33 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6.71
10 赫吉尔 67' 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6.06
24 卡梅隆 67' 0 0 0 0 20 20 100% 0 0 0 0 0 0 2 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.54
17 麦克威廉姆斯 71' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 1 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.17
3 布拉马尔 71' 0 0 0 0 4 4 100% 1 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92
21 J.洪波 67' 0 0 0 2 5 4 80% 5 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.22
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 杰森克尔 1 0 0 0 58 51 87% 0 0 8 2 0 0 8 86 3 2 14 0 1 1 1 0 1 0 0 8.11  
4 阿米森 0 0 1 0 44 37 84% 0 0 7 1 0 0 3 60 3 1 9 0 0 0 1 0 0 1 0 7.46  
5 塞塞尼翁 2 0 1 2 53 45 84% 0 0 4 2 0 0 1 78 4 1 7 0 1 0 1 1 1 0 0 7.93  
18 史密斯 65' 4 2 3 1 23 18 78% 4 1 0 0 0 0 1 40 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 7.91
17 西比克 0 0 4 1 46 34 73% 2 0 5 0 0 0 1 72 3 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0 7.18  
28 D.泰勒 86' 1 1 0 1 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 2 18 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6.87
1 S·迪纳 0 0 0 0 19 13 68% 0 0 7 1 0 0 1 39 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.76  
10 阿尔茨加尔德 65' 2 0 0 1 15 9 60% 1 0 2 0 0 0 2 33 1 0 2 0 0 0 3 1 1 3 0 6.48
16 B·阿德科 1 1 1 0 33 27 81% 2 0 3 1 0 0 1 49 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 7.31
29 托马斯 86' 2 1 2 0 21 17 80% 3 0 2 0 0 0 1 39 1 1 3 0 0 0 0 4 0 2 0 6.95
8 M.史密斯 31' 中场 0 0 1 0 18 14 77% 0 0 3 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.3
11 M·奥拉基贝 65' 0 0 0 0 8 7 87% 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.08
21 S·史密斯 31' 0 0 1 0 43 35 81% 0 0 5 0 0 0 1 50 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6.62
9 J·赫吉尔 86' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
23 J·卡拉格 86' 后卫 0 0 0 0 3 1 33% 0 0 1 0 0 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.27
6 韦尔 65' 中场 2 0 0 0 10 6 60% 3 0 3 1 0 0 1 21 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 6.19
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球