VS
英甲 开赛时间:2025-01-24 04:00
场地:雷克瑟姆赛马场天气:天晴 温度:4℃~5℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 麦克林 2 1 0 1 26 21 80% 7 0 3 1 0 0 1 59 1 0 4 0 1 0 2 2 0 0 1 7.3  
9 帕尔默 69' 0 0 1 1 21 6 28% 0 0 1 0 0 0 8 34 0 1 0 0 0 0 5 1 4 0 0 6.5
6 奥康纳 0 0 2 0 45 28 62% 10 4 17 7 0 0 4 71 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7.1  
1 奥孔科沃 守门员 0 0 0 0 25 8 32% 0 0 23 6 0 0 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3  
24 斯卡尔 后卫 0 0 1 1 30 19 63% 0 0 9 5 0 0 4 38 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8  
4 M·克莱沃斯 后卫 2 1 0 0 27 21 77% 0 0 6 1 0 0 2 53 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 7  
37 詹姆斯 中场 0 0 1 0 27 18 66% 0 0 3 0 0 0 1 38 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6.9  
38 69' 中场 1 0 1 0 14 11 78% 1 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 6.7
15 多布森 中场 1 1 1 0 29 20 68% 0 0 5 2 0 0 4 42 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7.2  
20 拉斯伯尼 中场 2 1 0 0 26 17 65% 1 0 8 4 0 0 2 51 3 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 7.6
29 R·巴奈特 中场 0 0 1 1 23 17 73% 9 0 2 1 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.6  
26 S.弗莱彻 69' 2 1 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6
10 保罗·穆林 69' 3 2 1 0 5 3 60% 1 1 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
25 B.戴维斯 0 0 0 0 56 49 87% 0 0 5 1 0 0 3 74 0 1 14 0 1 0 0 1 0 0 0 7.1  
17 L.戴克斯 3 1 0 0 26 15 57% 1 0 0 0 0 0 9 39 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 7.7
9 83' 2 0 0 0 14 8 57% 2 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6.3
21 奥尔索普 守门员 0 0 0 0 49 38 77% 0 0 19 8 0 0 0 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5  
4 卡拉尔 中卫 0 0 0 0 64 56 87% 0 0 9 6 0 0 7 89 4 1 13 0 2 0 2 2 0 0 0 7.7  
2 伊顿赖亚特 后卫 0 0 2 1 65 53 81% 3 1 11 5 0 0 1 93 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 7.3  
20 科克伦 后卫 0 0 0 0 19 11 57% 2 0 6 1 0 0 1 53 2 0 11 0 0 0 0 3 0 0 1 7  
19 加德纳·希克曼 后卫 1 0 2 0 37 29 78% 0 0 6 5 0 0 4 53 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 7  
12 伦纳德 中前卫 0 0 1 0 48 33 68% 4 2 13 5 0 0 0 62 2 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 7
11 韦莱特 66' 前锋 0 0 0 0 19 9 47% 4 0 3 0 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.1
28 史坦斯费尔德 86' 前锋 1 0 0 2 11 7 63% 0 0 3 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7
10 尤特基维茨 83' 0 0 1 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6.7
6 比利克 86' 0 0 0 2 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
14 安德森 66' 0 0 0 0 5 2 40% 1 0 1 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 6.4
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球