VS
英乙 开赛时间:2025-03-08 23:00
场地:韦瑟比路球场天气:间中有云 温度:9℃~10℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
8 D·科尼利厄斯 3 1 0 0 17 11 64% 1 0 0 0 0 0 5 34 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 7.08  
24 马奇 3 1 1 0 17 7 41% 3 1 0 0 0 0 6 41 2 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 7.34  
31 贝尔肖 0 0 0 1 31 8 25% 0 0 31 8 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.28  
5 M.贾斯帕 1 0 0 0 12 7 58% 0 0 4 2 0 0 1 27 1 2 7 0 1 0 1 0 0 1 0 6.94
14 西姆斯 1 0 1 0 38 18 47% 4 0 16 3 0 0 3 83 3 1 8 0 3 0 0 1 0 0 0 7.38  
6 伯雷尔 中卫 0 0 1 0 25 23 92% 1 1 3 2 0 0 1 45 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 6.86  
15 奥康诺尔 中卫 0 0 0 0 25 13 52% 0 0 6 1 0 0 6 42 2 1 11 0 0 1 1 0 0 1 0 7.52  
21 泰勒 左中场 3 1 0 5 23 13 56% 9 1 3 0 0 0 3 48 1 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 7.37
28 莫里斯 后腰 3 1 1 1 45 26 57% 5 1 12 1 0 0 3 68 3 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 7.29
17 瑟顿 32' 后腰 2 1 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.16
27 福克斯 74' 后腰 0 0 1 1 39 27 69% 4 1 7 1 0 0 5 58 2 0 2 0 0 0 3 1 1 1 0 6.98
22 都利 32' 0 0 0 0 16 10 62% 0 0 3 1 0 0 0 26 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6.54
20 比隆戈 74' 0 0 0 0 6 3 50% 1 1 3 1 0 0 2 15 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.76
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
40 哈里斯 90' 2 0 0 0 19 14 73% 3 0 1 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 5.7
5 拉威尔 4 1 0 0 24 16 66% 0 0 4 1 0 0 12 50 2 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 8.14  
20 C.斯科特 83' 1 0 0 0 16 8 50% 0 0 2 1 0 0 2 46 0 0 2 0 0 0 0 2 4 5 0 6.06
13 G.布雷兹 守门员 0 0 0 0 27 11 40% 0 0 26 10 0 0 1 48 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7.34  
4 托马斯 后卫 2 0 1 0 53 40 75% 0 0 10 4 0 0 13 92 3 3 12 0 0 0 0 2 2 1 0 8.19  
6 阿隆·海登 后卫 1 0 0 0 37 21 56% 1 1 15 4 0 0 3 55 0 1 8 0 1 1 1 1 0 0 0 6.51
3 卡梅隆·哈珀 90' 后卫 0 0 1 1 30 17 56% 3 0 7 3 0 0 7 58 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 7.22
8 中场 1 0 0 1 34 24 70% 1 1 11 6 0 0 2 51 1 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 6.72  
44 恩布尔顿 66' 中场 0 0 4 0 26 21 80% 9 4 2 0 0 0 0 40 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6.77
43 惠兰 66' 中场 1 0 0 0 17 12 70% 0 0 4 1 0 0 0 29 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 6.04
2 A·戴维斯 中场 1 1 0 0 23 14 60% 2 0 3 1 0 0 1 36 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 6.3
17 J·赫吉尔 66' 0 0 0 0 6 5 83% 1 1 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6.05
16 维拉 66' 中场 0 0 0 0 10 7 70% 0 0 3 1 0 0 3 17 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.6
39 斯蒂芬·沃恩 90' 中场 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.04
11 约旦琼斯 90' 前锋 0 0 1 0 4 3 75% 2 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
9 凯利 83' 前锋 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.26
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球