VS
苏超 开赛时间:2025-02-15 23:00
场地:瑞格比公园球场天气:多云 温度:2℃~3℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
23 沃特金斯 85' 1 0 0 2 14 8 57% 1 0 1 1 0 0 6 28 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 7.92
31 波尔沃斯 85' 2 1 1 2 46 34 73% 0 0 8 3 0 0 2 63 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 8.42
4 怀特 1 0 1 0 23 16 69% 0 0 6 2 0 0 4 49 2 0 8 0 0 0 2 1 0 1 0 6.97  
8 B.里昂 2 1 0 0 34 27 79% 5 1 6 3 0 0 2 55 1 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 6.79  
16 K.马格尼斯 67' 3 0 0 4 29 19 65% 0 0 2 1 0 0 3 48 5 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 7.68
1 奥哈拉 0 0 0 0 33 12 36% 0 0 29 8 0 0 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22  
15 F.默里 85' 1 1 5 3 21 10 47% 16 7 5 0 0 0 0 54 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 9.08
3 康迪恩达巴 0 0 0 0 23 14 60% 1 0 4 0 0 0 3 36 1 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 6.76  
5 梅奥 0 0 1 0 28 23 82% 0 0 7 3 1 1 1 39 2 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 7.24
24 威尔斯 80' 2 1 1 2 14 8 57% 1 0 1 0 0 0 2 28 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 8.3
6 迪亚斯 中卫 0 0 1 0 40 26 65% 0 0 7 1 0 0 7 72 4 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7.94  
10 坚尼地 85' 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
22 唐纳利 85' 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95
18 英尼斯卡梅伦 85' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88
19 B.安德森 80' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.82
12 屈臣 67' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
30 杜格拉斯 46' 0 0 0 0 21 14 66% 2 0 5 2 0 0 1 31 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.27
14 迪利爾胡禮 1 0 1 0 54 37 68% 0 0 8 1 0 0 0 80 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 5.81
23 S·斯普兰格勒 0 0 1 1 64 57 89% 0 0 3 3 0 0 3 95 8 1 3 0 0 0 1 2 7 2 0 7.09  
8 J·斯韦德贝里 0 0 3 0 42 32 76% 2 1 3 2 0 0 4 50 0 0 1 0 0 0 4 0 1 3 0 6.73
1 费舍尔 0 0 0 0 39 28 71% 0 0 16 5 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78  
44 沃特 57' 0 0 1 0 28 19 67% 5 1 7 3 0 0 0 45 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 5.62
4 巴洛迪斯 1 0 0 0 58 45 77% 0 0 6 2 0 0 6 78 3 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 6.52  
6 V·格里菲斯 23' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6.13
37 柯蒂斯 46' 1 1 0 0 15 12 80% 1 0 0 0 0 0 1 27 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.26
27 M·柯克 68' 4 1 0 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 5.71
2 B·米库力克 后卫 0 0 0 0 49 43 87% 0 0 6 4 0 0 3 66 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6.58  
11 卡雷 57' 2 1 1 1 33 29 87% 1 0 5 2 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7.3
21 杜克.斯蒂芬麦克纳 23' 1 0 2 3 30 25 83% 9 2 4 2 0 0 1 57 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 6.98
16 A·西迪贝 68' 0 0 0 1 5 4 80% 1 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6.27
5 米切尔 46' 中卫 0 0 0 0 30 26 86% 0 0 5 2 0 0 2 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.15
19 T·史蒂文 46' 右边锋 1 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 1 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 6.02
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球