VS
德甲 开赛时间:2024-09-14 21:30
场地:莱比锡红牛竞技场天气:微雨 温度:14℃~15℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 古拉西 0 0 0 0 31 26 83% 0 0 8 4 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.34  
44 坎普尔 88' 1 0 2 1 105 101 96% 1 0 4 2 1 0 0 124 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 7.24
8 希达拉 66' 2 0 0 0 68 59 86% 0 0 3 1 1 0 2 80 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.5
3 海特勒伊达 88' 0 0 0 0 97 84 86% 0 0 11 5 0 0 4 115 1 1 4 0 0 0 1 1 2 1 0 6.98
11 奥彭达 3 2 0 1 13 10 76% 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 6.27
30 舍什科 66' 1 0 0 1 20 13 65% 0 0 0 0 0 0 2 33 2 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0 6.45
10 西蒙斯 3 0 2 3 51 43 84% 5 1 2 2 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 6.7  
16 克劳斯特曼 后卫 1 0 0 0 127 116 91% 0 0 5 1 0 0 4 137 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 7.27  
39 亨里希斯 79' 后卫 3 0 3 0 40 33 82% 1 0 6 5 0 0 2 66 5 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 7.17
22 劳姆 后卫 1 1 2 1 43 35 81% 10 1 0 0 0 0 0 68 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7.05  
23 卢科巴 后卫 0 0 0 1 113 109 96% 0 0 1 0 0 0 2 124 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7.06  
9 鲍尔森 88' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.03
5 E·比夏布 88' 后卫 0 0 0 0 6 4 66% 0 0 1 1 0 0 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.21
14 鲍姆加特纳 79' 中场 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6.28
18 亚瑟·弗米伦 66' 中场 0 0 0 0 16 13 81% 0 0 2 1 0 0 0 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6.12
7 A·努萨 66' 前锋 0 0 0 1 10 9 90% 0 0 0 0 1 1 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.39
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
2 K.福格特 0 0 0 0 46 42 91% 0 0 7 3 0 0 1 54 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 6.44  
20 巴内斯 56' 0 0 2 0 23 18 78% 2 2 2 1 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 6.11
5 达尼洛 0 0 0 0 30 24 80% 0 0 5 1 0 0 0 43 2 1 7 0 0 0 2 0 1 1 0 6.72
4 雷特 3 2 0 2 38 31 81% 0 0 10 6 0 0 2 65 7 0 4 0 2 0 1 3 0 0 0 8.12  
16 本尼迪克特 69' 0 0 0 0 13 7 53% 1 0 2 1 1 0 0 32 4 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 6.27
1 罗诺 守门员 0 0 0 0 25 17 68% 0 0 13 5 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.26
15 汤姆·罗斯 81' 后卫 1 1 0 1 23 13 56% 3 0 1 1 0 0 0 60 5 0 5 0 2 0 2 0 3 1 0 7.03
19 哈贝勒 中场 3 0 0 0 36 22 61% 0 0 6 0 0 0 0 53 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 6.32  
8 赫迪拉 中场 0 0 0 0 30 23 76% 0 0 2 1 0 0 0 40 3 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 6.58
13 沙费尔 81' 中场 0 0 0 0 32 26 81% 0 0 1 0 0 0 1 41 2 2 3 0 0 0 3 0 2 0 0 6.61
21 S.提姆 56' 前锋 0 0 0 1 11 5 45% 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6.12
17 塞巴特乌 56' 0 0 0 1 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 6.2
7 约伯.维特森 56' 1 0 4 1 8 4 50% 5 3 1 0 1 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.88
14 奎菲尔德 81' 后卫 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
11 郑优营 69' 中场 1 0 0 0 14 12 85% 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.18
36 A·凯姆林 81' 中场 1 0 0 0 11 7 63% 0 0 1 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球