VS
德乙 开赛时间:2024-10-26 00:30
场地:莱茵能源球场天气:天晴 温度:17℃~18℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
17 L.帕卡拉达 2 0 2 0 55 43 78% 9 3 11 4 0 0 0 93 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0 6.25  
7 D·柳比契奇 63' 2 0 0 1 13 13 100% 1 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.43
19 T.伦佩勒 77' 0 0 1 0 15 8 53% 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6.21
6 E·马特尔 2 0 0 0 34 25 73% 0 0 5 0 0 0 3 53 3 2 4 0 0 0 0 2 2 2 0 6.88  
40 J·乌尔比格 0 0 0 0 34 29 85% 0 0 13 8 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.32  
8 D·侯赛因巴希奇 84' 1 0 0 0 36 28 77% 0 0 6 4 0 0 0 46 3 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6.47
24 J·保利 84' 0 0 0 0 46 41 89% 0 0 1 0 0 0 3 59 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 6.33
4 T.许伯斯 中卫 0 0 1 0 64 54 84% 0 0 10 6 0 0 4 75 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6.48  
9 L·瓦尔德施密特 46' 中锋 1 1 1 0 10 5 50% 0 0 2 0 0 0 1 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6.48
37 L·马伊纳 左边锋 3 1 3 1 23 20 86% 3 2 1 1 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.56  
29 J·蒂尔曼 右边锋 1 1 1 0 33 22 66% 2 0 5 3 0 0 0 54 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 6.74
3 D·海因茨 84' 0 0 0 0 11 10 90% 0 0 1 1 0 0 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16
23 S·阿达米扬 46' 0 0 1 0 9 5 55% 1 0 0 0 0 0 1 19 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 6.16
21 S·蒂格斯 77' 1 0 0 0 5 1 20% 0 0 1 1 0 0 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19
47 M.奥勒森 63' 0 0 1 0 16 12 75% 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.96
11 F·凯因茨 84' 前腰 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.15
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 科斯顿斯 71' 1 0 0 0 27 21 77% 0 0 1 0 0 0 1 33 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5.96
7 菲利普·毕尔比亚 71' 1 1 0 0 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 1 19 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 6.19
32 亚伦·森特 0 0 2 0 52 44 84% 9 2 7 4 0 0 0 79 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6.91
29 伊利亚斯·安萨 71' 0 0 2 0 7 7 100% 1 0 0 0 0 0 3 19 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5 0 6.26
4 C·布莱克曼 2 0 0 0 104 90 86% 1 0 16 5 0 0 4 118 0 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 6.61  
46 恩格尔斯 82' 2 0 0 0 33 23 69% 1 0 2 0 0 0 1 50 3 0 2 0 0 0 1 1 1 4 0 6.03
30 舒伯特 守门员 0 0 0 0 39 31 79% 0 0 12 4 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.38  
20 格策 中卫 0 0 0 0 95 92 96% 0 0 4 2 0 0 4 113 0 1 6 0 4 1 1 2 0 1 0 7.19  
33 马塞尔·霍夫迈尔 46' 中卫 0 0 0 0 50 47 94% 0 0 2 1 0 0 0 54 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.43
23 R.奥贝马尔 左中场 0 0 1 0 62 47 75% 7 3 5 2 0 0 0 85 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6.54  
5 卡斯塔内达 后腰 2 1 1 0 41 38 92% 0 0 1 1 1 1 1 58 0 4 3 0 0 0 2 1 2 1 0 7.43
39 格里马尔迪 71' 0 0 1 1 6 4 66% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.77
42 A·布拉沃桑切斯 71' 0 0 0 0 8 4 50% 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.15
25 T.舍勒 46' 中卫 0 0 0 1 39 39 100% 0 0 2 2 0 0 2 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.62
8 D.金索比 82' 后腰 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 斯文米歇尔 71' 左边锋 2 2 0 0 9 8 88% 1 0 2 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.92
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球