VS
德乙 开赛时间:2025-04-27 19:30
场地:弗里茨沃尔特球场天气:大致天晴 温度:12℃~13℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
11 肯尼.雷东多 86' 0 0 1 1 21 17 80% 3 1 4 2 0 0 0 44 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7.04
9 朗纳阿赫 9 5 2 0 17 14 82% 0 0 1 1 0 0 7 38 1 0 3 0 0 0 1 2 0 4 3 8.47
26 卡洛克 0 0 0 0 38 30 78% 0 0 9 4 0 0 0 47 2 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 6.51  
19 丹尼尔·汉斯克 64' 1 1 4 0 27 17 62% 1 0 2 2 0 0 3 37 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.82
41 横田大辅 71' 4 2 1 1 25 17 68% 0 0 2 1 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7.26
24 Y·豪雅 2 0 0 0 47 37 78% 0 0 10 4 0 0 4 58 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 6.46  
31 L·西尔奇 0 0 2 0 50 41 82% 5 0 14 7 0 0 1 70 0 5 3 0 0 0 0 2 0 1 0 7.01  
1 朱利安·克莱尔 守门员 0 0 0 0 30 18 60% 0 0 19 7 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.32  
33 简约翰 中卫 0 0 0 0 45 40 88% 0 0 10 5 0 0 4 65 3 1 11 0 2 1 2 2 0 0 0 8.08
27 弗兰克 64' 右中场 0 0 0 1 25 22 88% 1 0 1 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.2
7 里特 87' 前腰 1 0 3 0 25 9 36% 2 1 9 3 1 1 2 39 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7.37
8 齐默 86' 1 0 1 0 1 1 100% 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.27
20 拉什尔 71' 0 0 1 1 9 5 55% 2 1 4 2 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6.48
16 蒂姆·布雷索普 87' 0 0 0 0 4 1 25% 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.06
48 阿里杜 64' 1 1 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25
22 哈斯 64' 左后卫 0 0 0 0 8 3 37% 0 0 1 0 0 0 2 13 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6.18
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
35 马卡明斯基 0 0 0 0 40 27 67% 0 0 14 6 0 0 4 50 0 2 5 0 0 4 1 0 0 0 1 6.09  
7 保罗·塞甘 79' 1 0 4 0 40 33 82% 5 2 3 2 0 0 3 56 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 6.77
29 托比亚斯.莫尔 74' 1 0 2 0 21 15 71% 6 1 4 3 0 0 2 40 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 6.53
5 穆尔金 1 0 0 0 33 19 57% 2 0 9 1 0 0 0 54 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 6.15
23 梅梅特.坎.艾丁 70' 0 0 1 2 17 12 70% 1 0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6.66
28 J·希克伦 0 0 0 0 47 31 65% 0 0 32 16 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.44  
31 布卢特 2 2 0 1 37 27 72% 2 0 5 1 0 0 1 57 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6.74  
14 J.巴治文 中前卫 0 0 0 0 21 11 52% 1 0 0 0 0 0 6 36 1 1 3 0 0 0 2 1 0 3 0 6.52  
6 罗恩.斯查伦博格 后腰 0 0 0 0 43 30 69% 1 1 9 2 0 0 2 52 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6.18  
37 格鲁格 46' 后腰 1 0 0 0 11 9 81% 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6.19
9 西拉 79' 中锋 2 1 0 0 6 5 83% 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 6.89
26 卡拉斯 79' 0 0 0 0 8 5 62% 1 0 1 1 0 0 1 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.23
8 尤尼斯 74' 0 0 0 0 3 3 100% 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.86
10 梅萨巴 79' 1 0 0 0 6 3 50% 1 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.82
17 甘滕贝因 70' 右后卫 0 0 1 0 5 5 100% 2 1 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 6.43
15 埃米尔·霍兰德 46' 中锋 2 1 0 0 12 7 58% 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球