| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 13 | 科约卡鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.2 | ![]() |
|
| 23 | 科祖哈尔 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70% | 0 | 0 | 32 | 5.87 | |
| 4 | 巴博格罗 | 中卫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 77% | 0 | 5 | 71 | 6.15 | ![]() |
| 14 | 克拉西恩 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 76% | 0 | 2 | 66 | 6.14 | |
| 2 | O·里贝克 | 左后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 72% | 8 | 1 | 69 | 6.08 | |
| 22 | V·拉塔 | 中前卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 33 | 80% | 3 | 1 | 55 | 6.61 | ![]() |
| 11 |
M·蔡马科夫
|
中前卫 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 41 | 82% | 7 | 2 | 77 | 8.48 | ![]() |
| 8 |
N·莫特潘
78'
|
前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86% | 1 | 1 | 47 | 6.59 | |
| 17 |
V·波斯托拉基
78'
|
中锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53% | 2 | 2 | 31 | 5.78 | |
| 9 | I·尼科莱斯库 | 中锋 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 60% | 0 | 2 | 34 | 7.83 | ![]() ![]() |
| 7 |
斯特凡.博迪斯特阿努
85'
|
左边锋 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 17 | 73% | 2 | 1 | 38 | 6.52 | |
| 20 |
S·普拉提卡
78'
|
左后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.1 | |
| 16 |
V·斯迪纳
78'
|
中场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 11 | 6.6 | |
| 10 |
波伊希库克
85'
|
中锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 5 | 6.32 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 12 | M.因戈尼恩 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 0 | 40 | 6.25 | |
| 2 | 库斯克 | 后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | 90% | 0 | 7 | 60 | 7.49 | |
| 13 | 帕斯科茨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 40 | 88% | 0 | 1 | 62 | 6.63 | |
| 11 | 艾因萨鲁 | 中场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 89% | 0 | 1 | 50 | 6.14 | ![]() |
| 6 |
皮特森
52'
|
中场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66% | 0 | 0 | 37 | 7.62 | ![]() ![]() |
| 4 | 凯特 | 中场 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | 38 | 84% | 2 | 0 | 74 | 8.06 | ![]() ![]() |
| 23 | 辛亚夫斯基 | 中场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82% | 1 | 1 | 44 | 6.76 | |
| 10 | 帕卢梅斯 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 29 | 87% | 3 | 3 | 42 | 6.09 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 |
萨皮恩
66'
|
前锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 0 | 1 | 32 | 7.14 | ![]() ![]() |
| 18 | 拉尔森 | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78% | 1 | 0 | 59 | 6.41 | |
| 9 |
约安·雅科夫列夫
87'
|
前锋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 59% | 2 | 0 | 37 | 7.15 | ![]() |
| 3 |
萨利斯特
52'
|
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84% | 0 | 0 | 30 | 6.42 | |
| 17 |
米勒
87'
|
中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.87 | |
| 5 |
亚历克斯·塔姆
66'
|
前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 13 | 5.85 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球