| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 9 | 宫代大圣 | 2 | 0 | 3 | 4 | 51 | 46 | 90% | 1 | 2 | 79 | 7.3 | ||
| 1 | 前川黛也 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87% | 0 | 0 | 37 | 7.1 | |
| 4 | 山川哲史 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 52 | 81% | 0 | 7 | 74 | 7.3 | |
| 41 |
永户胜也
83'
|
后卫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 45 | 77% | 2 | 1 | 77 | 7 | |
| 3 |
休尔勒
|
后卫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 76 | 66 | 86% | 0 | 7 | 93 | 8 | ![]() |
| 2 |
饭野七圣
67'
|
后卫 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 | 27 | 72% | 10 | 0 | 65 | 7.3 | |
| 6 | 扇原贵宏 | 中场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 84 | 88% | 12 | 0 | 116 | 7.5 | |
| 7 | 井手口阳介 | 中场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 41 | 89% | 1 | 0 | 63 | 7.5 | ![]() |
| 13 | 佐佐木大树 | 中场 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 | 34 | 79% | 2 | 4 | 51 | 7.4 | |
| 10 | 大迫勇也 | 前锋 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 | 27 | 67% | 3 | 6 | 63 | 6.6 | ![]() |
| 11 |
武藤嘉纪
67'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 29 | 78% | 1 | 3 | 51 | 7.2 | |
| 15 |
本多勇喜
83'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 13 | 6.5 | ||
| 27 |
埃里克
67'
|
0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 61% | 2 | 1 | 18 | 7 | ||
| 24 |
酒井高德
67'
|
后卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 13 | 6.7 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球摆脱 | 传球 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 |
| 37 | 小泉庆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81% | 0 | 0 | 46 | 6.9 | ||
| 13 | 波多野豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 59% | 0 | 1 | 61 | 7.8 | ||
| 22 |
远藤溪太
72'
|
1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70% | 2 | 0 | 29 | 6.6 | ![]() |
|
| 28 |
野泽 零温
71'
|
0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 1 | 2 | 39 | 6.4 | ||
| 5 | 长友佑都 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66% | 0 | 1 | 39 | 6.5 | |
| 3 | 森重真人 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80% | 0 | 6 | 56 | 7.1 | |
| 24 | 索尔茨 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77% | 0 | 1 | 50 | 7.1 | |
| 2 | 室屋成 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 70% | 0 | 0 | 56 | 6.8 | ![]() |
| 8 | 高宇洋 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 26 | 60% | 0 | 2 | 63 | 7.4 | |
| 19 |
马塞洛·瑞安
72'
|
前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54% | 1 | 2 | 20 | 6.6 | |
| 16 | 佐藤恵允 | 前锋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75% | 0 | 5 | 47 | 6.7 | ![]() |
| 40 |
吉尔赫梅
71'
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 6 | 6.5 | ||
| 7 |
安斋飒马
72'
|
右中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 2 | 1 | 13 | 6.6 | |
| 39 |
仲川辉人
72'
|
前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 8 | 6.6 |
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球