VS
美职业 开赛时间:2025-03-10 07:00
场地:尊严健康体育公园球场天气:天晴 温度:17℃~18℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 法贡德斯 1 0 4 0 67 60 89% 7 2 3 3 0 0 0 89 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7  
17 拉米雷斯 60' 2 1 0 0 11 4 36% 0 0 0 0 0 0 3 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 塞里略 60' 1 0 1 0 77 73 94% 0 0 4 2 0 0 0 87 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.7
11 查维斯 9 3 1 3 55 48 87% 1 0 3 2 0 0 0 87 0 0 1 0 0 0 2 1 4 0 0 6.9  
1 诺瓦克·米科维奇 守门员 0 0 0 0 31 23 74% 0 0 15 7 0 0 0 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
4 吉田麻也 75' 中卫 1 0 0 0 76 74 97% 0 0 1 1 0 0 3 84 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6.9
25 C.加雷斯 中卫 0 0 1 0 95 93 97% 0 0 1 1 0 0 1 112 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9  
14 尼尔森 59' 左后卫 0 0 1 0 43 41 95% 2 0 0 0 0 0 0 53 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6.5
26 H.米勒 右后卫 2 0 2 0 43 38 88% 5 0 0 0 0 0 2 61 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 6.6  
16 Y·帕伦 中前卫 2 0 1 0 117 110 94% 0 0 5 3 0 0 0 128 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7.5  
18 罗伊斯 83' 前腰 4 3 5 0 55 50 90% 0 0 2 2 0 0 0 69 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 8.3
5 约根森 75' 0 0 0 0 27 23 85% 0 0 3 1 0 0 0 29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.4
21 塔克莱普利 83' 1 1 1 0 16 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 贝里 60' 0 0 1 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6
3 J.奧德 59' 左后卫 0 0 0 1 36 34 94% 0 0 0 0 0 0 0 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
22 温德 60' 中前卫 0 0 0 1 23 21 91% 0 0 1 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.8
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
38 雅尼霍恩 82' 0 0 0 0 26 23 88% 0 0 6 3 0 0 0 37 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 6.9
17 M.哈特尔 5 2 3 0 37 29 78% 6 1 4 2 0 0 1 52 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4
9 克劳斯 62' 1 0 0 1 13 9 69% 0 0 0 0 0 0 1 25 2 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 6.9
5 凯斯勒 0 0 1 0 33 30 90% 0 0 3 2 0 0 1 46 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7.8
1 布尔基 守门员 0 0 0 0 28 16 57% 0 0 18 6 0 0 0 47 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
22 K·希尔伯特 中卫 0 0 1 0 34 33 97% 0 0 1 1 0 0 0 46 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7.3
14 托特兰 右后卫 1 0 1 0 28 23 82% 1 0 2 0 0 0 1 43 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 7  
10 罗文 中前卫 0 0 5 0 45 40 88% 5 3 5 3 0 0 0 60 5 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 7.9  
6 K·瓦伦 75' 右中场 1 0 1 0 17 17 100% 2 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 6.8
8 克里斯.德金 76' 后腰 1 0 0 0 22 14 63% 1 0 6 2 0 0 1 34 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 6.9
36 塞德里克 62' 中锋 3 1 2 0 10 4 40% 1 0 2 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7.9
32 鲍姆加特尔 82' 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6
15 亚罗 62' 中卫 0 0 0 0 4 4 100% 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.5
20 瓦茨 75' 右后卫 1 1 0 0 4 2 50% 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 莫拉莱斯 76' 中前卫 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 8 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6.6
11 西蒙.贝彻 62' 中锋 1 1 0 0 7 3 42% 0 0 0 0 0 0 5 18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.3
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球