VS
英超 开赛时间:2026-02-22 01:30
场地:伦敦奥林匹克体育场天气:微雨 温度:6℃~7℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
4 迪萨西 2 1 0 0 26 22 84% 0 0 2 2 0 0 2 36 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 6.62  
29 万比萨卡 0 0 1 0 38 23 60% 2 1 7 1 0 0 1 62 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.99  
7 萨默维尔 4 1 2 2 24 18 75% 3 1 0 0 0 0 1 52 3 0 1 0 0 0 0 4 2 2 0 7.32  
18 M.费尔南德斯 1 0 2 0 56 48 85% 1 1 8 5 0 0 0 73 5 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 7.34  
1 赫尔曼森 守门员 0 0 0 0 23 17 73% 0 0 7 2 0 0 1 41 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5  
15 马夫罗帕诺斯 后卫 1 0 1 0 39 25 64% 0 0 9 2 0 0 7 48 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7.32  
12 M.迪乌夫 后卫 0 0 1 0 34 25 73% 1 1 6 2 0 0 9 59 3 1 5 0 1 1 0 1 0 2 0 7.96  
28 绍切克 72' 中场 1 0 1 1 24 18 75% 0 0 1 0 0 0 3 30 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6.87
27 S.马加萨 84' 中场 3 0 0 0 28 22 78% 1 0 1 1 0 0 1 44 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 0 6.46
20 鲍文 前锋 2 0 5 2 24 13 54% 9 3 0 0 0 0 1 57 4 0 3 0 0 0 2 0 2 3 0 7.31  
11 卡斯特利亚诺斯 前锋 3 0 1 0 12 8 66% 4 1 0 0 0 0 1 32 1 0 2 0 0 0 3 1 2 2 1 6.63  
9 威尔逊 72' 3 1 2 0 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6.33
55 K.穆罕默德 84' 中场 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.42
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
5 塞内西 1 1 0 0 95 73 76% 0 0 17 6 0 0 4 109 0 2 5 0 1 1 1 1 0 0 0 6.86
20 A·希门尼斯 89' 0 0 0 0 28 24 85% 2 0 1 1 0 0 0 47 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 6.82
1 彼得罗维奇 守门员 0 0 0 0 39 30 76% 0 0 12 3 0 0 0 53 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 7.66  
23 希尔 中卫 0 0 0 0 63 51 80% 0 0 9 1 0 0 2 80 2 0 4 0 1 1 0 1 0 0 1 6.97  
3 A·特鲁弗特 左后卫 1 0 0 0 44 35 79% 4 0 6 1 0 0 1 70 1 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 6.83  
8 斯科特 中前卫 2 2 1 0 41 35 85% 5 1 3 1 0 0 0 66 4 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 7.17  
12 亚当斯 66' 后腰 0 0 0 0 45 41 91% 0 0 1 0 0 0 1 60 2 1 5 0 1 0 3 0 1 1 0 6.85
9 伊瓦尼尔森 80' 中锋 0 0 0 1 11 6 54% 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 6.1
22 克鲁皮 89' 中锋 1 1 3 1 29 22 75% 0 0 3 2 0 0 0 40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6.45
21 阿德利 66' 左边锋 0 0 1 1 32 23 71% 3 0 0 0 1 0 0 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
37 拉扬 右边锋 3 1 1 2 23 17 73% 0 0 1 1 1 0 3 41 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7.31
26 于纳尔 89' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.05
15 史密斯 89' 右后卫 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.07
10 克里斯蒂 66' 中前卫 0 0 0 0 15 12 80% 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.23
16 塔维尼尔 80' 前腰 0 0 0 1 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.12
7 布鲁克斯 66' 右边锋 2 0 1 1 8 6 75% 1 0 3 1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6.31
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球