VS
英冠 开赛时间:2025-08-30 22:00
场地:波特曼路球场天气:多云 温度:19℃~20℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 1 0 4 0 69 52 75% 8 2 13 4 0 0 0 106 3 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 7.08  
10 卓别林 68' 2 0 2 1 26 22 84% 1 0 1 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.31
12 斯卡佳斯特 78' 0 0 1 3 42 37 88% 0 0 5 4 0 0 0 60 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 6.51
1 帕尔默 守门员 0 0 0 0 16 12 75% 0 0 5 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72  
26 D·奥谢 中卫 1 0 1 1 70 56 80% 0 0 16 5 0 0 7 86 1 0 6 0 2 0 0 1 0 1 0 6.86
24 格里夫斯 中卫 2 1 1 0 61 58 95% 4 0 3 2 0 0 8 79 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 7.88
3 戴维斯 86' 左后卫 2 1 2 0 26 24 92% 5 2 0 0 0 0 1 41 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 6.11
20 凯西·麦卡特尔 68' 右中场 0 0 0 0 13 8 61% 3 0 0 0 0 0 1 29 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 6.07
5 马图斯瓦 后腰 1 0 0 0 68 58 85% 0 0 4 2 0 0 4 84 0 1 6 0 2 0 1 2 0 1 0 6.85  
9 乔治赫斯特 68' 中锋 1 1 0 1 13 6 46% 0 0 1 0 0 0 2 25 2 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 6.52
11 J·菲洛根 左边锋 2 0 0 0 23 18 78% 6 0 1 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5.9  
23 斯莫迪奇 68' 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.02
31 伊万·阿森 86' 2 1 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.1
14 泰勒 78' 中前卫 0 0 0 1 13 11 84% 0 0 2 2 0 0 0 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 6.69
29 阿克波姆 68' 中锋 1 0 0 0 10 7 70% 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.25
47 J·克拉克 68' 左边锋 3 1 0 1 17 14 82% 2 2 1 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 7.13
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
20 埃尔德 90' 0 0 0 0 21 12 57% 4 2 4 3 0 0 4 39 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6.84
32 埃布里马 1 0 0 0 25 15 60% 0 0 4 2 0 0 2 40 4 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 6.72
1 塞特斯特伦 守门员 0 0 0 0 32 7 21% 0 0 28 3 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.41  
3 福尔西斯 后卫 0 0 0 0 16 11 68% 0 0 5 2 0 0 0 38 1 2 7 0 1 0 0 1 0 0 0 6.68  
5 克拉克 后卫 0 0 1 0 20 16 80% 0 0 6 3 0 0 5 39 1 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 7.21  
28 桑德森 后卫 0 0 0 0 12 5 41% 0 0 6 1 0 0 3 34 2 1 9 0 1 0 1 1 0 2 0 6.57
22 马克斯 90' 后卫 0 0 0 0 6 5 83% 6 0 0 0 0 0 0 23 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6.37
27 特拉维斯 82' 中场 1 0 0 0 17 10 58% 0 0 3 0 0 0 0 29 4 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 6.14
42 鲍比·克拉克 90' 中场 1 0 1 1 19 11 57% 0 0 3 1 1 1 0 35 2 0 2 0 0 0 3 2 0 3 0 6.69
9 莫里斯 前锋 2 1 0 0 22 19 86% 1 0 0 0 0 0 4 40 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 6.93
10 布鲁斯特 82' 前锋 5 1 2 1 15 10 66% 0 0 2 0 0 0 1 26 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7.59
4 巴斯 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93
14 A·魏曼 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5.98
19 杰克逊 82' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.01
18 大卫·奥佐 82' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.33
24 尼亚姆比 90' 后卫 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5.96
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球