VS
英冠 开赛时间:2026-04-18 22:00
场地:希尔斯堡球场天气:多云 温度:4℃~5℃
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
14 查洛巴 90' 0 0 1 0 46 38 82% 1 0 10 5 0 0 2 56 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 6.41
12 耶迪斯 90' 2 0 0 1 16 14 87% 2 0 1 1 0 0 3 32 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 0 6.43
19 高巴傑 62' 0 0 1 0 24 20 83% 2 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6.09
45 阿达拉莫拉 0 0 1 1 48 41 85% 6 2 5 3 0 0 1 72 3 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 6.97  
1 皮尔斯·查尔斯 0 0 0 0 56 42 75% 0 0 26 12 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.59  
24 J·赫斯基 0 0 1 0 49 43 87% 1 1 5 3 0 0 3 67 5 1 2 0 0 0 2 2 0 3 0 7.03
2 帕尔莫 后卫 0 0 0 0 57 46 80% 3 0 7 1 0 0 1 69 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 6  
3 洛维 后卫 2 1 1 1 64 54 84% 0 0 6 3 0 0 3 87 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 6.96  
4 福西尔 中场 1 0 1 0 38 35 92% 2 0 3 2 0 0 0 55 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 6.53  
22 奥特巴约 中场 2 1 1 1 70 59 84% 1 0 3 1 0 0 6 86 1 0 6 0 1 1 3 2 0 0 0 8.01
9 洛维 前锋 0 0 1 1 40 28 70% 8 0 3 1 0 0 2 62 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 6.89
18 纳卡巴 90' 0 0 0 0 2 1 50% 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
17 C.麦克尼尔 62' 2 0 1 1 8 5 62% 2 1 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6.32
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
15 C·科迪 0 0 0 0 35 29 82% 0 0 4 1 0 0 0 44 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 6.17  
99 L.戴克斯 77' 3 0 2 1 15 8 53% 0 0 3 1 0 0 5 31 1 0 2 0 0 0 3 2 2 1 0 7.07
44 哈里森 1 0 1 2 20 10 50% 1 1 5 1 0 0 0 45 2 1 3 0 0 0 2 0 0 4 0 6.49
19 L·钱伯斯 77' 0 0 0 0 17 12 70% 1 0 1 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87
25 曼尼恩 守门员 0 0 0 0 23 12 52% 0 0 20 9 0 0 2 33 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5.56
5 琼斯 后卫 0 0 2 0 34 20 58% 0 0 9 4 0 0 7 51 2 4 6 0 1 0 3 2 0 2 0 8.15
32 伯克 62' 后卫 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 2 1 0 0 2 25 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6.52
17 贝尔 后卫 0 0 0 0 30 24 80% 0 0 8 4 0 0 1 41 0 0 4 0 0 0 1 2 0 1 0 6.17  
10 多尔蒂 中场 1 1 0 0 16 11 68% 1 0 5 3 0 0 1 31 3 0 3 0 0 0 1 1 0 3 0 6.53
14 凯利 90' 中场 1 0 0 2 23 16 69% 1 0 3 1 0 0 1 40 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 6.77
24 戈登 77' 前锋 5 2 0 1 9 5 55% 1 0 3 1 0 0 2 25 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 7.48
3 M.格里斯菲尔 77' 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 2 0 0 0 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21
26 乔·兰金 90' 后卫 0 0 1 0 0 0 0% 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15
28 西琴杰·柯林斯 62' 后卫 1 0 1 0 14 11 78% 0 0 1 0 0 0 2 25 1 0 6 0 0 0 1 1 1 0 0 6.8
7 T·坎贝尔 77' 左边锋 0 0 0 0 2 2 100% 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.1
11 M·莱伯恩 77' 前锋 0 0 0 0 7 4 57% 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.91
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球