VS
威超 开赛时间:2025-09-27 21:30
场地:詹纳公园体育场天气:阴天 温度:16°C
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
7 威尔莫特 1 1 2 3 24 13 54% 3 0 5 2 0 0 2 35 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6  
22 O.赫尔伯特 2 0 0 1 21 19 90% 1 0 1 0 0 0 4 39 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6.8
5 本·马吉森 0 0 0 0 33 26 78% 0 0 6 3 0 0 2 41 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 7  
9 I·欧文 1 1 1 1 16 8 50% 0 0 2 0 0 0 3 28 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6.8  
10 卡瓦纳 90' 0 0 0 1 41 31 75% 1 1 6 2 0 0 0 48 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7
31 拉特克里夫 守门员 0 0 0 0 37 25 67% 0 0 24 13 0 0 1 44 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8.2  
24 里查爾德 中卫 0 0 0 0 36 28 77% 0 0 6 1 0 0 5 49 0 2 6 0 2 0 1 2 0 0 0 7.4  
4 圣蒂 中卫 1 0 1 2 37 26 70% 0 0 7 2 0 0 5 46 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 7.2  
21 威廉姆斯 66' 左后卫 0 0 0 1 15 11 73% 0 0 2 1 0 0 0 23 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 6.1
23 巴顿 59' 中前卫 0 0 0 0 10 7 70% 0 0 1 0 0 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
2 乔治 右中场 1 0 0 0 27 19 70% 2 1 5 1 0 0 3 34 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 7  
8 艾略特·理查兹 59' 1 0 0 0 15 8 53% 0 0 4 2 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6
42 摩根·威格利 66' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.2
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
6 爱华士 1 0 0 0 80 68 85% 0 0 29 22 0 0 3 100 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7  
3 马里奥特 1 0 2 1 91 79 86% 2 1 13 11 0 0 0 107 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8.4  
7 杰克·肯尼 0 0 0 0 11 6 54% 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 6.2  
14 艾华德 1 0 1 0 55 48 87% 1 0 3 0 0 0 1 68 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.6  
22 普尔 0 0 0 1 60 50 83% 5 2 9 5 0 0 1 79 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4  
17 里斯休斯 3 0 3 2 51 39 76% 6 4 9 3 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7.5  
26 库克 2 2 1 0 35 24 68% 3 2 5 3 0 0 2 44 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.8  
1 马格森 0 0 0 0 40 33 82% 0 0 20 13 0 0 0 51 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5  
20 科万 中卫 2 1 0 1 50 43 86% 0 0 5 2 0 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.8
23 谢里夫 69' 中前卫 1 1 1 0 24 19 79% 1 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.9
12 哈里富兰克林 70' 中锋 0 0 0 0 33 23 69% 2 0 2 2 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.7
18 马克斯·伍德科克 70' 中锋 0 0 1 1 10 7 70% 1 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7.2
8 韦斯特 69' 右边锋 2 1 0 2 11 7 63% 2 1 1 1 0 0 1 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球