對戰往績 |
||
| 近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據對比近 場 |
聯賽盤路走勢 |
||||
|
|
相同歷史指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期相似指數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印尼 | |
| 球員 | 缺陣原因 |
| 暫無數據 | |
| 上一場陣容 | |
| 首發 | 后備 |
| 12 艾美奧迪路 | 8 Y·沙尤里 |
| 4 迪奇斯 | 18 李利柏尼 |
| 2 梅斯·希爾格斯 | 15 坎布亞 |
| 3 J·艾澤斯 | 7 M·費迪南 |
| 23 賈斯汀·胡布納 | 20 S·柏迪拿馬 |
| 21 甸尼魯賓占士 | 9 史圖爾克 |
| 13 Y·沙尤里 | 22 拿芬艾安 |
| 19 T·夏耶 | 17 華當克 |
| 14 J.比魯佩斯 | 11 域克利 |
| 6 A.努格拿希 | 5 佐迪阿馬特 |
| 10 O.洛文尼 | 1 馬亞坦比斯 |
| 中國臺灣 | |
| 球員 | 缺陣原因 |
| 暫無數據 | |
| 上一場陣容 | |
| 首發 | 后備 |
| 1 黃秋霖 | 19 陳燕瑞 |
| 21 趙明修 | 4 馮少祺 |
| 13 謝鵬龍 | 15 黃偉傑 |
| 6 黃子銘 | 18 黃永竣 |
| 2 克里斯托弗·蒂奧 | 5 關育高 |
| 11 吳俊青 | 7 蔡立靖 |
| 17 陳柏良 | 16 王叡 |
| 3 班奇 | 8 蔡孟辰 |
| 20 姜泰元 | 12 蔡碩哲 |
| 14 陳昭安 | 22 段昍 |
| 9 余耀興 | 10 姚克錡 |
| 印尼 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
| 中國臺灣 | |||
| 號碼 | 球員 | 位置 | 評分 |
賽前情報 |
|||||||
|
賽前簡報 |
|
|
|
媒體分析 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一個進球的時間統計 | ||||||||||
| 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯賽積分榜 |
本賽季數據統計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 最后更新 2025-09-05 22:00:08 |