| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 15' |
|
卡里斯 | ||
| 26' |
|
奥塔门迪 | ||
| 贝拉 |
|
27' | ||
| 迪拉比尔拿 |
|
34' | ||
| 35' |
|
戈麦斯 | ||
| 卡纳莱斯 |
|
36' | ||
| 45' |
|
菲利皮
戈麦斯
|
||
| 45' |
|
费古利
卡里斯
|
||
| 65' |
|
马丁内兹 | ||
格拉内罗
索郎姆杜萨
|
|
70' | ||
| 71' |
|
费古利 | ||
M.冈萨雷斯
艾鲁士东度
|
|
71' | ||
| 76' |
|
伽倻 | ||
芬恩博加松
阿吉雷切
|
|
78' | ||
| B.马基尔 |
|
79' | ||
| 82' |
|
欧巴恩
巴利祖
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 18 | 射门次数 | 7 | ||
| 5 | 射正次数 | 2 | ||
| 7 | 射门不中 | 1 | ||
| 6 | 射门被挡 | 4 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 427 | 传球次数 | 361 | ||
| 78% | 传球成功率 | 72% | ||
| 13 | 犯规次数 | 17 | ||
| 5 | 越位次数 | 1 | ||
| 35 | 头球次数 | 35 | ||
| 23 | 头球成功次数 | 12 | ||
| 1 | 救球次数 | 4 | ||
| 18 | 铲球 | 28 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 4 | ||
| 39 | 界外球 | 20 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 皇家社会 共( 76 场 ) | 巴伦西亚 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 4 | 16 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 半场平/全场平 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 半场负/全场平 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 半场负/全场负 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 22% | 37% | 24% | 20% | 30% | 25% | 24% | |
| 总39' 主43' 客37' | 平均最先入球时间 | 总36' 主34' 客39' | ||||||
| 总59' 主66' 客54' | 平均最后入球时间 | 总62' 主65' 客59' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||


