| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 15' |
|
查維魯斯 | ||
| J.艾華里斯 |
|
16' | ||
| 39' |
|
希陀約斯迪 | ||
| 49' |
|
古蘭 | ||
| I.皮里斯 |
|
52' | ||
| 53' |
|
查維魯斯 | ||
| 馬克比達沙 |
|
61' | ||
| 78' |
|
薛斯高 | ||
| 加科亞 |
|
82' | ||
| 85' |
|
薛斯高 | ||
| 90' |
|
C.哥斯達 | ||
| 馬克比達沙 |
|
90' | ||
| 90' |
|
G.阿古斯 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黃牌 | 5 | ||
| 13 | 射門次數 | 10 | ||
| 5 | 射正次數 | 2 | ||
| 8 | 射門不中 | 8 | ||
| 3 | 任意球次數 | 2 | ||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 0 | 救球次數 | 4 | ||
| 4 | 界外球 | 2 | ||
| 1 | 紅牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 紐文西亞 共( 84 場) | 馬略卡 共( 84 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 4 | 9 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 12 | 14 | 7 | 8 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 半場負/全場負 | 3 | 7 | 11 | 11 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 19% | 32% | 33% | 28% | 33% | 25% | 14% | |
| 總40' 主39' 客42' | 平均最先入球時間 | 總38' 主38' 客38' | ||||||
| 總62' 主65' 客60' | 平均最後入球時間 | 總58' 主61' 客55' | ||||||
| 總59' 主57' 客61' | 平均最後失球時間 | 總57' 主57' 客58' | ||||||
| 24% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


