| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 4 | 射門次數 | 7 | ||
| 2 | 射正次數 | 4 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 9 | 犯規次數 | 9 | ||
| 2 | 越位次數 | 2 | ||
| 2 | 救球次數 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 多佛 共( 46 場) | 布里斯托流浪 共( 49 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 2 | 12 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 3 | 5 | 2 | 3 |


