| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 5 | ||
| 16' |
|
邦利拿 | ||
| 菲臘比達比路 |
|
24' | ||
| 25' |
|
|||
| 卡斯辛奴 |
|
27' | ||
| 37' |
|
本田圭佑 | ||
| A.盧卡利尼 |
|
44' | ||
| 45' |
|
文尼斯 | ||
| 菲臘比達比路 |
|
51' | ||
| 58' |
|
邦利拿 | ||
| 60' |
|
尼祖迪莊 | ||
| 62' |
|
沙柏達
R.阿歷斯
|
||
| 62' |
|
A.拉美
本田圭佑
|
||
柏拿甸奴
格扎爾
|
|
65' | ||
| 68' |
|
尼祖迪莊 | ||
| 迪錫尼 |
|
71' | ||
M.哥達
C.佐古爾拉
|
|
73' | ||
| A.盧卡利尼 |
|
73' | ||
| 菲臘比達比路 |
|
77' | ||
比達奧爾
比科迪
|
|
79' | ||
| 79' |
|
文尼斯 | ||
| 艾哥亞 |
|
85' | ||
| 86' |
|
麥比耶利安
文尼斯
|
||
| 迪施里奧 |
|
89' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 黃牌 | 2 | ||
| 11 | 射門次數 | 11 | ||
| 3 | 射正次數 | 8 | ||
| 2 | 射門不中 | 3 | ||
| 6 | 射門被擋 | 1 | ||
| 50% | 控球率 | 51% | ||
| 450 | 傳球次數 | 459 | ||
| 82% | 傳球成功率 | 84% | ||
| 24 | 犯規次數 | 12 | ||
| 1 | 越位次數 | 6 | ||
| 11 | 頭球次數 | 11 | ||
| 3 | 頭球成功次數 | 8 | ||
| 2 | 救球次數 | 0 | ||
| 11 | 鏟球 | 13 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 5 | 過人次數 | 7 | ||
| 21 | 界外球 | 13 | ||
| 1 | 紅牌數 | 1 | ||
|
先開球 | |||
| 第壹張黃牌 |
|
|||
|
最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 |
|
|||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 帕爾馬 共( 76 場) | AC米蘭 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 4 | 13 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 半場平/全場平 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 半場負/全場平 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 半場負/全場負 | 6 | 14 | 7 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 23% | 36% | 26% | 19% | 34% | 25% | 22% | |
| 總42' 主42' 客42' | 平均最先入球時間 | 總38' 主37' 客40' | ||||||
| 總62' 主64' 客60' | 平均最後入球時間 | 總61' 主62' 客60' | ||||||
| 總60' 主59' 客62' | 平均最後失球時間 | 總56' 主55' 客58' | ||||||
| 29% | 半場落後追回比例 | 39% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


