| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| Kone |
|
32' | ||
| 57' |
|
Agnew | ||
| Oviedo |
|
65' | ||
| 68' |
|
Lawson | ||
| McAleny |
|
88' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 爱华顿U21 共( 44 场 ) | 桑德兰U21 共( 43 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 6 | 0 | 7 |

