| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| 3' |
|
Taggart | ||
| 17' |
|
Plumain | ||
| Henen |
|
30' | ||
| Williams |
|
45' | ||
| 76' |
|
Bangna | ||
| Kenny |
|
81' | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 角球 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 愛華頓(U21) 共( 44 場) | 富咸(U21) 共( 43 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 3 | 6 | 9 | 7 |

