| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 28' |
|
卢卡斯.安德森 | ||
| 文度卡 |
|
32' | ||
| 36' |
|
N.莫伊桑达 | ||
| 48' |
|
维埃格维尔 | ||
| 56' |
|
西莱森 | ||
云辛迪
T.戈麦斯
|
|
71' | ||
| 74' |
|
安瓦尔埃尔加齐
舍内
|
||
| 74' |
|
基舒拿
卢卡斯.安德森
|
||
伊費文
文度卡
|
|
79' | ||
| 吉尔赫姆 |
|
81' | ||
杰布尔
谢里丹
|
|
82' | ||
| E.艾朗尼迪斯 |
|
89' | ||
| 90' |
|
西格索尔森 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 9 | 射门次数 | 10 | ||
| 2 | 射正次数 | 5 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 射门被挡 | 0 | ||
| 34% | 控球率 | 66% | ||
| 332 | 传球次数 | 643 | ||
| 77% | 传球成功率 | 90% | ||
| 15 | 犯规次数 | 18 | ||
| 4 | 越位次数 | 0 | ||
| 29 | 头球次数 | 29 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 4 | 救球次数 | 1 | ||
| 24 | 铲球 | 13 | ||
| 6 | 过人次数 | 14 | ||
| 17 | 界外球 | 19 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 希腊人竞技 共( 12 场 ) | 阿贾克斯 共( 12 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 26% | 30% | 20% | 14% | 22% | 26% | 38% | |
| 总39' 主36' 客43' | 平均最先入球时间 | 总33' 主33' 客34' | ||||||
| 总62' 主62' 客64' | 平均最后入球时间 | 总67' 主70' 客65' | ||||||
| 总55' 主59' 客53' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客58' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 38% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


