| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 4 | ||
| 瓦罗 |
|
10' | ||
| 24' |
|
卢卡库 | ||
| 28' |
|
科尔曼 | ||
| 36' |
|
奈史密斯 | ||
| 39' |
|
卢卡库 | ||
| 49' |
|
R.巴克利 | ||
| 罗克 |
|
50' | ||
| 58' |
|
加布特
奥维多
|
||
| 58' |
|
卢卡库 | ||
| 62' |
|
斯通斯 | ||
格恩特
加基奇
|
|
70' | ||
| 70' |
|
阿尔卡拉斯
麦卡锡
|
||
T.苏利文奴域
R.斯特芬
|
|
79' | ||
| 79' |
|
卢卡库 | ||
| 85' |
|
阿苏
卢卡库
|
||
| 汉迪列加 |
|
89' | ||
L.贝尔托内
罗克
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 17 | 射门次数 | 16 | ||
| 9 | 射正次数 | 8 | ||
| 3 | 射门不中 | 5 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 410 | 传球次数 | 487 | ||
| 85% | 传球成功率 | 86% | ||
| 10 | 犯规次数 | 10 | ||
| 3 | 越位次数 | 4 | ||
| 20 | 头球次数 | 20 | ||
| 6 | 头球成功次数 | 14 | ||
| 4 | 救球次数 | 8 | ||
| 17 | 铲球 | 19 | ||
| 9 | 过人次数 | 7 | ||
| 15 | 界外球 | 9 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 年青人 共( 12 场 ) | 埃弗顿 共( 10 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 33% | 22% | 28% | 18% | 24% | 31% | 28% | 18% | |
| 总35' 主34' 客37' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客40' | ||||||
| 总64' 主67' 客62' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客61' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总57' 主55' 客59' | ||||||
| 34% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||


