| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 31' |
|
伊布 | ||
| 33' |
|
莫塔 | ||
| 奥斯卡 |
|
37' | ||
| 40' |
|
马图伊迪 | ||
威廉
奥斯卡
|
|
45' | ||
| 拉米雷斯 |
|
52' | ||
| 科斯塔 |
|
73' | ||
| 73' |
|
路易斯 | ||
| 74' |
|
维拉蒂 | ||
| 卡希尔 |
|
81' | ||
| 81' |
|
拉维奇
马图伊迪
|
||
| 82' |
|
拉比奥特
维拉蒂
|
||
祖玛
马蒂奇
|
|
84' | ||
| 86' |
|
路易斯 | ||
德罗巴
拉米雷斯
|
|
90' | ||
| 阿扎尔 |
|
96' | ||
| 114' |
|
席尔瓦 | ||
| 118' |
|
范德维尔
帕斯托雷
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 11 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 15 | 射门次数 | 12 | ||
| 6 | 射正次数 | 6 | ||
| 4 | 射门不中 | 1 | ||
| 5 | 射门被挡 | 5 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 608 | 传球次数 | 632 | ||
| 87% | 传球成功率 | 85% | ||
| 24 | 犯规次数 | 17 | ||
| 2 | 越位次数 | 5 | ||
| 35 | 头球次数 | 35 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 21 | ||
| 4 | 救球次数 | 4 | ||
| 34 | 铲球 | 48 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 18 | 过人次数 | 15 | ||
| 15 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 1 | 角球数(加时) | 4 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切尔西 共( 20 场 ) | 巴黎圣日尔曼 共( 20 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 19% | 30% | 25% | 25% | |
| 总34' 主32' 客37' | 平均最先入球时间 | 总35' 主35' 客36' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总61' 主65' 客58' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客57' | ||||||
| 48% | 半场落后追回比例 | 39% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



