| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 3 | ||
| Samson |
|
8' | ||
| Gonzalo |
|
27' | ||
| Van Quyet |
|
33' | ||
| 44' |
|
Van Son | ||
| Hoang Vu Samson |
|
45' | ||
| 71' |
|
Cong Phuong | ||
| 90' |
|
Duc Luong | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黃牌 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | FC河內 共( 48 場) | 黃安嘉萊 共( 48 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 半場負/全場負 | 0 | 5 | 4 | 12 |


