| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 多米尼克·巴吉 |
|
49' | ||
| 51' |
|
谢费西 | ||
卡洛斯.阿尔瓦雷斯
多米尼克·巴吉
|
|
59' | ||
| 61' |
|
K.谢尔顿
内梅克
|
||
| 71' |
|
埃拉达
贝拉斯奎斯
|
||
J.朗米尔里
鲍威斯
|
|
73' | ||
沙尔瓦什
V.桑切斯
|
|
78' | ||
| 82' |
|
谢费西 | ||
| 85' |
|
斯里博埃
迪斯克鲁德
|
||
| 90' |
|
桑德斯 | ||
| 90' |
|
温格特 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 21 | 射门次数 | 9 | ||
| 7 | 射正次数 | 2 | ||
| 10 | 射门不中 | 3 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 369 | 传球次数 | 402 | ||
| 82% | 传球成功率 | 79% | ||
| 12 | 犯规次数 | 11 | ||
| 3 | 越位次数 | 2 | ||
| 27 | 头球次数 | 27 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 13 | ||
| 2 | 救球次数 | 7 | ||
| 21 | 铲球 | 27 | ||
| 5 | 过人次数 | 4 | ||
| 22 | 界外球 | 22 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 科罗拉多急流 共( 68 场 ) | 纽约城 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 半场负/全场负 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 21% | 42% | 24% | 14% | 43% | 29% | 14% | |
| 总41' 主38' 客46' | 平均最先入球时间 | 总48' 主37' 客54' | ||||||
| 总59' 主58' 客62' | 平均最后入球时间 | 总71' 主70' 客72' | ||||||
| 总58' 主57' 客60' | 平均最后失球时间 | 总64' 主32' 客80' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 50% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


